Achievements
Achievements and the titles they award.
| Name | Kind | category | category Value | sub Category | score | rewards | objective Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外見コレクターAtelier_A01_004 | achievement | Atelier | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 外見マニアAtelier_A01_005 | achievement | Atelier | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 多福Normal_N01_001 | achievement | Normal | 1 | 0 | 30 | 1 | 1 |
| 大公PVP_P01_026 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 大盤振る舞いItem_I18_009 | achievement | Item | 6 | 8 | 30 | 0 | 1 |
| 大英雄Item_I01_065 | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 0 | 1 |
| 大英雄での道 1Item_I01_054 | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 大英雄での道 10Item_I01_063 | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 大英雄での道 11Item_I01_064 | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 大英雄での道 2Item_I01_055 | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 大英雄での道 3Item_I01_056 | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 大英雄での道 4Item_I01_057 | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 大英雄での道 5Item_I01_058 | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 大英雄での道 6Item_I01_059 | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 大英雄での道 7Item_I01_060 | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 大英雄での道 8Item_I01_061 | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 大英雄での道 9Item_I01_062 | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 大霊界からの通勤Normal_N17_005 | achievement | Normal | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 |
| 天下三分(3人)Battle_E08_124 | achievement | Fight | 4 | 10 | 20 | 0 | 1 |
| 天界の光Item_I11_009 | achievement | Item | 6 | 5 | 50 | 0 | 1 |
| 天空の加護Item_I01_012_INT | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 天空の加護Item_I01_012_DEX | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 天空の加護Item_I01_012_VIT | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 天空神殿Quest_Q02_006 | achievement | Quest | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 天空神殿に祝福されし者Item_I01_046_VIT | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 天空神殿に祝福されし者Item_I01_046_INT | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 天空神殿に祝福されし者Item_I01_046_DEX | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 天空神殿の遺物Item_I02_012_VIT | achievement | Item | 6 | 2 | 20 | 0 | 1 |
| 天空神殿の遺物Item_I02_012_INT | achievement | Item | 6 | 2 | 20 | 0 | 1 |
| 天空神殿の遺物Item_I02_012_DEX | achievement | Item | 6 | 2 | 20 | 0 | 1 |
| 太公望Normal_N02_011 | achievement | Normal | 1 | 1 | 50 | 3 | 1 |
| 太古の3分間クッキングBattle_E07_015 | achievement | Fight | 4 | 3 | 50 | 2 | 1 |
| 太古の片鱗Item_I01_014_VIT | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 太古の片鱗Item_I01_014_DEX | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 太古の片鱗Item_I01_014_INT | achievement | Item | 6 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 太古よりの継承者Item_I01_044_VIT | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 1 | 1 |
| 太古よりの継承者Item_I01_044_INT | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 1 | 1 |
| 太古よりの継承者Item_I01_044_DEX | achievement | Item | 6 | 1 | 30 | 1 | 1 |
| 太古魔神の再封印者Battle_E05_008 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 失われたエルフの力を行使する者Item_I01_048_VIT | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 失われたエルフの力を行使する者Item_I01_048_DEX | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 失われたエルフの力を行使する者Item_I01_048_INT | achievement | Item | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 奥術の制圧者:ウィザード撃破Battle_Doom_Laboratory_004 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 孤独のパールヴァティ制圧者Battle_Doom_Laboratory_006 | achievement | Fight | 4 | 11 | 20 | 0 | 1 |
| 孤独のラプラス制圧者Battle_Doom_Laboratory_005 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 孤独のランサー駆逐者Battle_Doom_Laboratory_003 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 孤独の斧スレイヤーBattle_Doom_Laboratory_002 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 完全無傷制圧:カレン無力化Battle_Doom_Laboratory_025 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 完封 - アイリスPVP_P11_017 | achievement | PVP | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 完封 - アスカPVP_P11_012 | achievement | PVP | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search