Gather nodes
Every node you can gather from: the rank it needs, success chance, drops and where it spawns.
| Name | Kind | level | exp |
|---|---|---|---|
| アストラルの鉱脈Gather_Node_AstralVein_01 | gathernode | 90 | 350 |
| アダマントの鉱脈Gather_Node_AdamantVein_01 | gathernode | 75 | 255 |
| イチイの木Gather_Node_YewTree_01 | gathernode | 20 | 55 |
| イラクサの茂みGather_Node_Nettle_01 | gathernode | 1 | 20 |
| エーデルワイスの茂みGather_Node_Edelweiss_01 | gathernode | 60 | 180 |
| オークの木Gather_Node_OakTree_01 | gathernode | 10 | 35 |
| オーツ麦畑Gather_Node_OatField_01 | gathernode | 20 | 55 |
| キビ畑Gather_Node_MilletField_01 | gathernode | 45 | 125 |
| クルミの木Gather_Node_WalnutTree_01 | gathernode | 45 | 125 |
| クローバーの茂みGather_Node_Clover_01 | gathernode | 20 | 55 |
| サケの群れGather_Node_SalmonShoal_01 | gathernode | 60 | 180 |
| セージの茂みGather_Node_Sage_01 | gathernode | 10 | 35 |
| ソバ畑Gather_Node_BuckwheatField_01 | gathernode | 60 | 180 |
| トネリコの木Gather_Node_AshTree_01 | gathernode | 1 | 20 |
| ナマズの群れGather_Node_CatfishShoal_01 | gathernode | 30 | 80 |
| ハヤの群れGather_Node_MinnowShoal_01 | gathernode | 1 | 20 |
| パイクの群れGather_Node_PikeShoal_01 | gathernode | 45 | 125 |
| パーチの群れGather_Node_PerchShoal_01 | gathernode | 10 | 35 |
| ブラッドウッドの木Gather_Node_BloodwoodTree_01 | gathernode | 75 | 255 |
| マスの群れGather_Node_TroutShoal_01 | gathernode | 20 | 55 |
| ミスリルの鉱脈Gather_Node_MithrilVein_01 | gathernode | 60 | 180 |
| ミントの茂みGather_Node_Mint_01 | gathernode | 30 | 80 |
| ヤミビレの群れGather_Node_GloomfinShoal_01 | gathernode | 75 | 255 |
| ライ麦畑Gather_Node_RyeField_01 | gathernode | 30 | 80 |
| ランの茂みGather_Node_Orchid_01 | gathernode | 45 | 125 |
| 世界樹Gather_Node_WorldAshTree_01 | gathernode | 90 | 350 |
| 大麦畑Gather_Node_BarleyField_01 | gathernode | 10 | 35 |
| 小麦畑Gather_Node_WheatField_01 | gathernode | 1 | 20 |
| 幽霊花の茂みGather_Node_GhostFlower_01 | gathernode | 75 | 255 |
| 星麦畑Gather_Node_StarspeltField_01 | gathernode | 75 | 255 |
| 月麦畑Gather_Node_MoongrainField_01 | gathernode | 90 | 350 |
| 栗の木Gather_Node_ChestnutTree_01 | gathernode | 30 | 80 |
| 深淵ウナギの群れGather_Node_AbyssalEelShoal_01 | gathernode | 90 | 350 |
| 秘境の蓮の茂みGather_Node_RealmLotus_01 | gathernode | 90 | 350 |
| 金の鉱脈Gather_Node_GoldVein_01 | gathernode | 45 | 125 |
| 鉄の鉱脈Gather_Node_IronVein_01 | gathernode | 20 | 55 |
| 銀の鉱脈Gather_Node_SilverVein_01 | gathernode | 30 | 80 |
| 銅の鉱脈Gather_Node_CopperVein_01 | gathernode | 1 | 20 |
| 錫の鉱脈Gather_Node_TinVein_01 | gathernode | 10 | 35 |
| 黒檀の木Gather_Node_EbonyTree_01 | gathernode | 60 | 180 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search