Achievements
Achievements and the titles they award.
| Name | Kind | category | category Value | sub Category | score | rewards | objective Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脱!復活石運動 - 魔界監獄Battle_E10_013 | achievement | Fight | 4 | 1 | 20 | 1 | 1 |
| 臨死Normal_N12_001 | achievement | Normal | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 自作PVP_P01_019 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 苦悩の塔 IBattle_E08_161 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 苦悩の塔 IIBattle_E08_162 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 苦悩の塔 IIIBattle_E08_163 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 苦悩の塔 IVBattle_E08_164 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 苦悩の塔 VBattle_E08_165 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 苦悩の塔 VIBattle_E08_166 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 苦悩の塔 VIIBattle_E08_167 | achievement | Fight | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 |
| 苦難の始まりBattle_E08_047 | achievement | Fight | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 苦難の始まり(2人)Battle_E08_063 | achievement | Fight | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 苦難の始まり(4人)Battle_E08_079 | achievement | Fight | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 英雄アイテム初獲得Item_I04_002 | achievement | Item | 6 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| 英雄アイテム蒐集家Item_I03_003 | achievement | Item | 6 | 3 | 20 | 0 | 1 |
| 薬草採集の達人Prof_P01_012 | achievement | Professions | 12 | 3 | 50 | 0 | 1 |
| 虐殺者Battle_N01_022 | achievement | Fight | 4 | 2 | 50 | 2 | 1 |
| 蜘蛛神を葬った者Battle_E05_009 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 血塗られた翼First_F01_004 | achievement | VeryFirst | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 覇王の誕生Battle_E08_106 | achievement | Fight | 4 | 10 | 50 | 1 | 1 |
| 見習い採集者Prof_P01_004 | achievement | Professions | 12 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 見習い騎士PVP_P01_013 | achievement | PVP | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 解体屋Item_I20_001 | achievement | Item | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 解体職人Item_I20_002 | achievement | Item | 6 | 10 | 15 | 0 | 1 |
| 設立者Normal_N08_001 | achievement | Normal | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 試練ロボBattle_E08_006 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 試練ロボ(2人)Battle_E08_017 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 試練ロボ(3人)Battle_E08_028 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 試練ロボ(4人)Battle_E08_039 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 誕生百日目の宴First_F01_002 | achievement | VeryFirst | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 資源確保 :黄金略奪Battle_N01_028 | achievement | Fight | 4 | 8 | 30 | 0 | 1 |
| 資金確保 :なぜ鳥たちがそのように金持ちと言いながら…?Battle_E04_059 | achievement | Fight | 4 | 8 | 20 | 0 | 1 |
| 資金確保 :指名手配Battle_E04_054 | achievement | Fight | 4 | 8 | 15 | 0 | 1 |
| 賞金稼ぎ・返上!Battle_E08_058 | achievement | Fight | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| 賞金稼ぎ・返上!Battle_E08_009 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 賞金稼ぎ・返上!(2人)Battle_E08_074 | achievement | Fight | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| 賞金稼ぎ・返上!(2人)Battle_E08_020 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 賞金稼ぎ・返上!(3人)Battle_E08_031 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 賞金稼ぎ・返上!(4人)Battle_E08_090 | achievement | Fight | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| 賞金稼ぎ・返上!(4人)Battle_E08_042 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 足手まとい・・・Battle_N21_001 | achievement | Fight | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 |
| 輝神との対面Battle_E05_001 | achievement | Fight | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 過去の英雄Battle_E08_052 | achievement | Fight | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| 過去の英雄Battle_E08_004 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 過去の英雄(2人)Battle_E08_068 | achievement | Fight | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| 過去の英雄(2人)Battle_E08_015 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 過去の英雄(3人)Battle_E08_026 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 過去の英雄(4人)Battle_E08_084 | achievement | Fight | 4 | 5 | 15 | 0 | 1 |
| 過去の英雄(4人)Battle_E08_037 | achievement | Fight | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 |
| 達人Item_I01_006_ElfArcher | achievement | Item | 6 | 1 | 20 | 0 | 1 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search