Crafting
Every crafting recipe: ingredients, fee, success rate and results.
| Icon | Name | Kind | category | ingredients | fee | success Rate | weighted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熟練者の影の強壮剤21775 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 熟練者の憤怒の薬21655 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 熟練者の毒の薬21735 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 熟練者の水の薬21695 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 熟練者の氷の薬21703 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 熟練者の炎の薬21687 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 熟練者の燻製の串焼き21855 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 熟練者の知力の薬21631 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 熟練者の種入りパン21823 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 熟練者の精密の薬21663 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 熟練者の蜂蜜ケーキ21831 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 熟練者の鉄肌の強壮剤21815 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 熟練者の錬金箱 111763 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | No | |
| 熟練者の錬金箱 211764 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | No | |
| 熟練者の雷の薬21711 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 熟練者の風の薬21727 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 熟練者の魔泉の強壮剤21783 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 熟練者の魚のガンボ21879 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 熟練者の魚のシチュー21871 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 熟練者の魚のチャウダー21863 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 熟練者の黄金パイ21839 | craft | ティア4 (Lv 30) | 3 | 0 | — | No | |
| 狂気に満ちたジャカンのクローク11264 | craft | Support | 2 | 3 | — | No | |
| 狂気に満ちたジャカンのグリーヴ11098 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 狂気に満ちたジャカンのケープ11210 | craft | Support | 2 | 3 | — | No | |
| 狂気に満ちたジャカンのシューズ11080 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 狂気に満ちたジャカンのスカーフ11300 | craft | Support | 2 | 3 | — | No | |
| 狂気に満ちたジャカンのズック11044 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 狂気に満ちたジャカンのハンマー10157 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 狂気に満ちたジャカンのヒール11134 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 狂気に満ちたジャカンのブーツ11116 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 狂気に満ちたジャカンのマント11228 | craft | Support | 2 | 3 | — | No | |
| 狂気に満ちたジャカンのルーン11282 | craft | Support | 2 | 3 | — | No | |
| 狂気に満ちたジャカンのワンド10053 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 狂気に満ちたジャカンの人形10001 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 狂気に満ちたジャカンの剣10209 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 狂気に満ちたジャカンの本11246 | craft | Support | 2 | 3 | — | No | |
| 狂気に満ちたジャカンの短剣10261 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 狂気に満ちたジャカンの錫杖10105 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 狂気に満ちたジャカンの靴11062 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 猛毒の精11853 | craft | Consumables & Misc | 5 | 10 | — | Yes | |
| 猛炎の上衣調合箱11538 | craft | Unidentified Boxes | 6 | 15 | — | No | |
| 猛炎の下の調合箱11539 | craft | Unidentified Boxes | 6 | 20 | — | No | |
| 猛炎の武器調合箱11541 | craft | Unidentified Boxes | 6 | 20 | — | No | |
| 猛炎の補助装備調合箱11540 | craft | Unidentified Boxes | 6 | 15 | — | No | |
| 猛炎の錬金箱11801 | craft | Unidentified Boxes | 5 | 1 | — | No | |
| 現人神リゲルのカチューシャ10491 | craft | Head | 4 | 20 | — | No | |
| 現人神リゲルのカチューシャ10503 | craft | Head | 4 | 20 | — | No | |
| 現人神リゲルのガード11005 | craft | Hands | 4 | 20 | — | No | |
| 現人神リゲルのガード11011 | craft | Hands | 4 | 20 | — | No | |
| 現人神リゲルのガード11017 | craft | Hands | 4 | 20 | — | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search