Items
Equipment, consumables, materials and quest items.
| Icon | Name | Kind | Item Type | Equip Parts | Equip Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔焔の速撃古代証書(アイリス:ライムボム)Cash_MagicScroll_AddStateBundle_T06_Iris_09 | misc | Misc | |||
| 魔界門の入り口の鍵DoomGateway_Stage_Key_001 | misc | Misc | |||
| 魔界門の入り口の鍵(1個)DoomGateway_Stage_Key_001_Box | unidentified | Unidentified | |||
| 魔界闘技場10段階の証DoomTower_Emblem_010 | quest | Quest | |||
| 魔界闘技場15段階の証DoomTower_Emblem_015 | quest | Quest | |||
| 魔界闘技場20段階の証DoomTower_Emblem_020 | quest | Quest | |||
| 魔界闘技場21段階の証DoomTower_Emblem_021 | quest | Quest | |||
| 魔界闘技場22段階の証DoomTower_Emblem_022 | quest | Quest | |||
| 魔界闘技場23段階の証DoomTower_Emblem_023 | quest | Quest | |||
| 魔界闘技場24段階の証DoomTower_Emblem_024 | quest | Quest | |||
| 魔界闘技場25段階の証DoomTower_Emblem_025 | quest | Quest | |||
| 魔界闘技場26段階の証DoomTower_Emblem_026 | quest | Quest | |||
| 魔界闘技場27段階の証DoomTower_Emblem_027 | quest | Quest | |||
| 魔界闘技場28段階の証DoomTower_Emblem_028 | quest | Quest | |||
| 魔界闘技場29段階の証DoomTower_Emblem_029 | quest | Quest | |||
| 魔界闘技場30段階の証DoomTower_Emblem_030 | quest | Quest | |||
| 魔界闘技場5段階の証DoomTower_Emblem_005 | quest | Quest | |||
| 魔界闘技場でぱぱっと15勝を果たした称号Title_DoomTower_Adj_003 | equipment | Equipment | Fameadj | Low | |
| 魔界闘技場で圧倒的に21勝を果たした称号Title_DoomTower_Adj_005 | equipment | Equipment | Fameadj | Low | |
| 魔界闘技場で圧倒的に22勝を果たした称号Title_DoomTower_Adj_006 | equipment | Equipment | Fameadj | Low | |
| 魔界闘技場で圧倒的に23勝を果たした称号Title_DoomTower_Adj_007 | equipment | Equipment | Fameadj | Low | |
| 魔界闘技場で圧倒的に24勝を果たした称号Title_DoomTower_Adj_008 | equipment | Equipment | Fameadj | Low | |
| 魔界闘技場で圧倒的に25勝を果たした称号Title_DoomTower_Adj_009 | equipment | Equipment | Fameadj | Low | |
| 魔界闘技場で圧倒的に26勝を果たした称号Title_DoomTower_Adj_010 | equipment | Equipment | Fameadj | Low | |
| 魔界闘技場で圧倒的に27勝を果たした称号Title_DoomTower_Adj_011 | equipment | Equipment | Fameadj | Low | |
| 魔界闘技場で圧倒的に28勝を果たした称号Title_DoomTower_Adj_012 | equipment | Equipment | Fameadj | Low | |
| 魔界闘技場で圧倒的に29勝を果たした称号Title_DoomTower_Adj_013 | equipment | Equipment | Fameadj | Low | |
| 魔界闘技場で圧倒的に30勝を果たした称号Title_DoomTower_Adj_014 | equipment | Equipment | Fameadj | Low | |
| 魔界闘技場で圧倒的に20勝を果たした称号Title_DoomTower_Adj_004 | equipment | Equipment | Fameadj | Low | |
| 魔界闘技場で実力で5勝を果たした称号Title_DoomTower_Adj_001 | equipment | Equipment | Fameadj | Low | |
| 魔界闘技場で強烈に10勝した称号Title_DoomTower_Adj_002 | equipment | Equipment | Fameadj | Low | |
| 魔神が封印された武器 (健康)Doom001T1_Weapon_01_VIT | equipment | Equipment | Weapon | Legend | |
| 魔神が封印された武器 (敏捷)Doom001T1_Weapon_01_DEX | equipment | Equipment | Weapon | Legend | |
| 魔神が封印された武器 (知能)Doom001T1_Weapon_01_INT | equipment | Equipment | Weapon | Legend | |
| 魔神に呪われた上衣 (健康)Doom001T1_Body_VIT | equipment | Equipment | Chest | Epic | |
| 魔神に呪われた上衣 (敏捷)Doom001T1_Body_DEX | equipment | Equipment | Chest | Epic | |
| 魔神に呪われた上衣 (知能)Doom001T1_Body_INT | equipment | Equipment | Chest | Epic | |
| 魔神に呪われた下衣 (健康)Doom001T1_Leg_VIT | equipment | Equipment | Leg | Epic | |
| 魔神に呪われた下衣 (敏捷)Doom001T1_Leg_DEX | equipment | Equipment | Leg | Epic | |
| 魔神に呪われた下衣 (知能)Doom001T1_Leg_INT | equipment | Equipment | Leg | Epic | |
| 魔神に呪われた手 (健康)Doom001T1_Hand_VIT | equipment | Equipment | Hand | Epic | |
| 魔神に呪われた手 (敏捷)Doom001T1_Hand_DEX | equipment | Equipment | Hand | Epic | |
| 魔神に呪われた手 (知能)Doom001T1_Hand_INT | equipment | Equipment | Hand | Epic | |
| 魔神に呪われた武器 (健康)Doom001T1_Weapon_VIT | equipment | Equipment | Weapon | Epic | |
| 魔神に呪われた武器 (敏捷)Doom001T1_Weapon_DEX | equipment | Equipment | Weapon | Epic | |
| 魔神に呪われた武器 (知能)Doom001T1_Weapon_INT | equipment | Equipment | Weapon | Epic | |
| 魔神に呪われた装備箱 Ⅰ (Boss)Doom001_01_BossEquipment_Box_a | unidentified | Unidentified | |||
| 魔神に呪われた補助 (健康)Doom001T1_Special_VIT | equipment | Equipment | Support | Epic | |
| 魔神に呪われた補助 (敏捷)Doom001T1_Special_DEX | equipment | Equipment | Support | Epic | |
| 魔神に呪われた補助 (知能)Doom001T1_Special_INT | equipment | Equipment | Support | Epic |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search