Mushroom
Boss · Monster
- Level
- 6–210
- Base HP
- 60–500,000
- Found in
- 10 stages
- Drops
- 13
12 game records share this name.
Where to find it
| Stage | Level | Base HP |
|---|---|---|
| 苦难之塔 | 6 | 221,400 |
| 蘑菇森林 | 7 | 60 |
| 精灵森林 | 8 | 60 |
| 蘑菇森林 | 37 | 500,000 |
| 精灵森林 | 38 | 500,000 |
| 消失的神殿 | 40 | 500,000 |
| 苦难之塔 | 56 | 15,540 |
| 帕默特森林 (神话) | 80 | 500,000 |
| 东卡拉德入口 | 80 | 500,000 |
| 试炼之塔 | 210 | 45,600 |
HP by party size
| Stage | Difficulty | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | Exp × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦难之塔 | 简单 | 110,700 | 110,700 | 110,700 | 110,700 | 110,700 | 110,700 | 110,700 | 110,700 | 1 |
| 蘑菇森林 | 简单 | 60 | 105 | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 |
| 蘑菇森林 | 普通 | 60 | 105 | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 |
| 蘑菇森林 | 困难 | 60 | 105 | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 |
| 蘑菇森林 | 挑战 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 1 |
| 苦难之塔 | 简单 | 15,540 | 27,195 | 34,965 | 46,620 | 46,620 | 46,620 | 46,620 | 46,620 | 1 |
| 帕默特森林 (神话) | 简单 | 500,000 | 875,000 | 1,125,000 | 1,500,000 | 1,875,000 | 2,250,000 | 2,375,000 | 2,500,000 | 1 |
| 东卡拉德入口 | 简单 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1 |
| 东卡拉德入口 | 挑战 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 1 |
| 试炼之塔 | 简单 | 45,600 | 79,800 | 102,600 | 136,800 | 136,800 | 136,800 | 136,800 | 136,800 | 1 |
Drops
| Item | Chance | Kind | Count | |
|---|---|---|---|---|
| 药水箱子 | 0.75% | item | — | |
| 半颗苹果 | 5.6% | item | — | |
| 古代的精灵象形文字 | 1% | item | — | |
| 破旧的袋子 4 | 2.1% | item | — | |
| 药草袋 | 1.5% | item | — | |
| 一般蘑菇 | 30% | item | — | |
| 魔菇 | 100% | item | — | |
| 精灵妖精袋子 1 | 4% | item | — | |
| 精灵妖精装备Ⅰ箱子 | 0% | item | — | |
| 破旧的袋子 1 | 0% | item | — | |
| 阿斯嘉附魔书箱子I(普通) | 0.1% | item | — | |
| Jewel type 0 | — | jewel | 5 | |
| Jewel type 1 | — | jewel | 3 |
Some drops depend on the stage or difficulty: each record below lists its own.
Game records
The game keeps one record per stage and difficulty. Each has its own stats, HP and drops.
| Record | Level | Kind | Stages |
|---|---|---|---|
ChaosTowerFungusLv008 | 6 | boss | 1 |
FungusNoExpLv007 | 7 | monster | 1 |
FungusLv008 | 8 | monster | 1 |
FungusThrowerLv037 | 37 | monster | 1 |
FungusWarriorNormalLv037 | 37 | monster | 1 |
FungusThrowerLv038 | 38 | monster | 1 |
FungusWarriorNormalLv038 | 38 | monster | 1 |
FungusThrowerLv040 | 40 | monster | 1 |
FungusWarriorNormalLv040 | 40 | monster | 1 |
NormalTowerFungusLv008 | 56 | monster | 1 |
RaidFungusWarriorNormalLv080 | 80 | monster | 2 |
MythTowerFungusLv008 | 210 | monster | 1 |
This entry has no data fields.