Bestiary
Every monster and boss you can meet, with where to find it, its HP and what it drops.
| Name | Kind | Lv | Lv Max | variants | boss |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Boneco de Neve Maiormedium-level-little-snowman | monster | 14 | 14 | 1 | No |
| Mini Boneco de Neve Menorlow-grade-little-snowman | monster | 11 | 11 | 1 | No |
| Mini Boneco de Neve de Elitehighest-level-little-snowman | monster | 17 | 17 | 1 | No |
| Mini Lorde das Garras Lâminaslittle-sharp-clawed-lord | boss | 20 | 650 | 5 | Yes |
| Minotauro Avançadohighest-minotaur | monster | 520 | 520 | 1 | No |
| Minotauro Intermediáriointermediate-minotaur | monster | 510 | 510 | 1 | No |
| Minotauro Júniorlow-grade-minotaur | monster | 500 | 500 | 1 | No |
| Minotauro de Nível Mais Altohighest-level-minotaur | boss | 15 | 530 | 3 | Yes |
| Mizore Does No Damagemizore-does-no-damage | boss | 24 | 24 | 1 | Yes |
| Mong Mong da Nevesno-mong-mong | monster | 14 | 14 | 1 | No |
| Mong Mong da Neve Contaminadocontaminated-sno-mung-mung | monster | 30 | 30 | 1 | No |
| Mong Mong da Neve Contaminado Sombriodark-contaminated-sno-mung-mung | boss | 2 | 2 | 1 | Yes |
| Mong da Nevesnow-mong | monster | 14 | 44 | 3 | No |
| Mong da Neve Contaminadocontaminated-sno-mong | monster | 28 | 28 | 1 | No |
| Mong da Neve Contaminadocontaminated-snow-mong | monster | 28 | 28 | 1 | No |
| Mong da Neve Contaminado Sombriodark-contaminated-sno-mong | boss | 1 | 1 | 1 | Yes |
| Mong da Neve Contaminado Sombriodark-contaminated-snow-mong | boss | 1 | 1 | 1 | Yes |
| Mong da Neve Maiormedium-level-snow-mong | monster | 15 | 15 | 1 | No |
| Mong da Neve Menorlow-grade-snow-mong | monster | 12 | 12 | 1 | No |
| Mong da Neve de Elitehighest-level-snow-mong | monster | 18 | 18 | 1 | No |
| Monstro Experimental para atacar com atributo de golpe alto.experimental-monster-for-attack-with-upper-blow-attribute | monster | 1530 | 1530 | 1 | No |
| Monstro Experimental para atacar com atributo de golpe forte.experimental-monster-for-attacks-with-hard-blow-attribute | monster | 1530 | 1530 | 1 | No |
| Monstro Experimental para atacar com atributo fraco.experimental-monster-for-attack-with-faint-attribute | monster | 1530 | 1530 | 1 | No |
| Monstro Experimental para ataques com atributo de empurrar.experimental-monster-for-attacks-with-pushing-attribute | monster | 1530 | 1530 | 1 | No |
| Monstro Experimental para todos os tipos de ataqueexperimental-monster-for-all-types-of-attack | monster | 1530 | 1530 | 1 | No |
| Monstro Fugitivomonster-escaped-from-prison | boss | 80 | 80 | 1 | Yes |
| Monstro Imenso de Lamahuge-mud-monster | monster | 38 | 38 | 1 | No |
| Monstro da Destruiçãomonster-of-destruction | monster | 61 | 61 | 1 | No |
| Monstro da Lama Gigantegiant-mud-monster | boss | 36 | 66 | 2 | Yes |
| Monstro de Lava Anciãoancient-lava-monster | monster | 90 | 90 | 1 | No |
| Monstro de Lava Ancião Giganteancient-giant-lava-monster | monster | 90 | 90 | 1 | No |
| Monstro de Lava Ancião Infernalancient-hellish-lava-monster | monster | 90 | 90 | 1 | No |
| Monstro de Verme do Infernomagma-monster-of-hell | boss | 65 | 65 | 1 | Yes |
| Montinusmontinus | boss | 29 | 1140 | 4 | Yes |
| Mormor | boss | 59 | 850 | 7 | Yes |
| Mulher de Kirkekirke-s-wife | monster | 65 | 65 | 1 | No |
| Mung Mung da Nevesno-mung-mung | monster | 44 | 44 | 1 | No |
| Mushroommushroom | boss | 6 | 210 | 12 | Yes |
| Mynamyna | monster | 37 | 69 | 4 | No |
| Máquina do Sonosleep-pump | monster | 22 | 54 | 3 | No |
| Médico Coboldcobolt-medic | monster | 24 | 56 | 3 | No |
| Médico Cobold Experientehigh-ranking-cobolt-medic | monster | 24 | 56 | 3 | No |
| Mímica Secretasecret-mimic | monster | 50 | 80 | 20 | No |
| Nagathinagathi | monster | 730 | 730 | 1 | No |
| Nagathi de Nível Baixolow-level-nagathi | monster | 600 | 600 | 2 | No |
| Nagathi de Nível Mais Altohighest-level-nagathi | monster | 32 | 630 | 2 | No |
| Nagathi de Nível Médiomid-level-nagathi | monster | 610 | 610 | 2 | No |
| Nagsaronnagsaron | boss | 74 | 74 | 1 | Yes |
| Nefron Supremoultimate-nefron | boss | 1050 | 1050 | 1 | Yes |
| Nephron Guerreironephron-warrior | boss | 850 | 850 | 1 | Yes |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search