Bestiary
Every monster and boss you can meet, with where to find it, its HP and what it drops.
| Name | Kind | Lv | Lv Max | variants | boss |
|---|---|---|---|---|---|
| Barril de venenoposion-bottle | monster | 80 | 80 | 1 | No |
| Basiliscobasilisk | boss | 550 | 1140 | 3 | Yes |
| Batumbatum | boss | 35 | 650 | 6 | Yes |
| Baú do Tesouro Frenéticofrantic-treasure-chest | monster | 35 | 35 | 1 | No |
| Bellmanbellman | monster | 38 | 38 | 1 | No |
| Bernardbernard | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| Besta Ilusionáriaillusionary-beast | boss | 33 | 70 | 3 | Yes |
| Besta Ilusionária Ancestralancient-s-illusionary-beast | monster | 80 | 80 | 1 | No |
| Bigtalkbigtalk | boss | 88 | 88 | 1 | Yes |
| Bispo da Águawater-bishop | boss | 59 | 59 | 2 | Yes |
| Bispo do Ar de Eliteelite-wind-bishop | boss | 59 | 59 | 1 | Yes |
| Bispo do Ventowind-bishop | boss | 39 | 60 | 4 | Yes |
| Black Mutant Ogre Lordblack-mutant-ogre-lord | boss | 55 | 750 | 3 | Yes |
| Blazing Lava Monsterblazing-lava-monster | boss | 31 | 500 | 4 | Yes |
| Bombardeiro Goblingoblin-fire-bomber | monster | 6 | 39 | 4 | No |
| Boneco Vudu Gigantegiant-voodoo-doll | boss | 57 | 60 | 2 | Yes |
| Boneco de Nevelittle-snowman | monster | 11 | 43 | 12 | No |
| Boneco de Nevesnowman | monster | 11 | 43 | 6 | No |
| Boneco de Neve Bondosovirtuous-snowman-spirit | boss | 12 | 42 | 2 | Yes |
| Boneco de Neve Gigantegiant-snowman | boss | 11 | 42 | 5 | Yes |
| Boneco de Neve Maiormedium-level-snowman | monster | 15 | 15 | 1 | No |
| Boneco de Neve Menorlow-grade-snowman | monster | 12 | 12 | 1 | No |
| Boneco de Neve Violentoviolent-snowman | monster | 41 | 43 | 3 | No |
| Boneco de Neve de Elitehighest-level-snowman | monster | 18 | 18 | 1 | No |
| Boss Trollboss-troll | boss | 35 | 530 | 4 | Yes |
| Bradfordbradford | monster | 2 | 2 | 2 | No |
| Brecha de Dimensãocrack-of-dimension | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| Bromwellbromwel | boss | 60 | 60 | 1 | Yes |
| Bulky Sikan Battle Machinebulky-sikan-battle-machine | boss | 36 | 510 | 5 | Yes |
| Buzzbuzz | monster | 27 | 57 | 3 | No |
| Cabeça de Lobo Fantasmahead-of-wolf-ghosts | monster | 49 | 49 | 1 | No |
| Cachorrodog | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| Cacto Espinhosothorny-cactus | monster | 27 | 57 | 3 | No |
| Cacto Espinhoso Feridorecovering-spine-cactus | monster | 27 | 57 | 3 | No |
| Caixa Misteriosamysterious-box | monster | 50 | 80 | 2 | No |
| Caixa Suspeitasuspicious-box | monster | 1 | 70 | 10 | No |
| Caixa de Maçãs Vermelhasred-apple-box | monster | 10 | 30 | 2 | No |
| Caixa de Tesouro Violentaviolent-treasure-box | monster | 3 | 63 | 3 | No |
| Canhãocannon | monster | 36 | 71 | 5 | No |
| Canhão Gigantegiant-cannon | monster | 40 | 40 | 1 | No |
| Capitão Batedor Rebelderebel-assault-captain | monster | 42 | 77 | 5 | No |
| Capitão Cactoharsh-thorn-boss | boss | 59 | 59 | 1 | Yes |
| Capitão Cavaleiro da Luzknight-captain-of-light | boss | 1000 | 1000 | 1 | Yes |
| Capitão Cobolt Anciãoancient-cobolt-captain | monster | 90 | 90 | 1 | No |
| Capitão Guarda-costas Real do Heartgearheartgear-s-royal-bodyguard-captain | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| Capitão Hienahyena-captain | monster | 26 | 56 | 3 | No |
| Capitão Jack Todcaptain-jack-tod | boss | 2 | 67 | 3 | Yes |
| Capitão Martelo do Heartgearheartgear-s-hammer-captain | monster | 87 | 87 | 1 | No |
| Capitão de Assalto da Guarda Real de Henryhenry-s-royal-guards-assault-captain | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| Capitão de Cavalaria Orcorc-cavalry-captain | boss | 58 | 58 | 1 | Yes |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search