Bestiary
Every monster and boss you can meet, with where to find it, its HP and what it drops.
| Name | Kind | Lv | Lv Max | variants | boss |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘテmythical-unicorn-lion | boss | 450 | 450 | 1 | Yes |
| ヘリオスhelios | boss | 46 | 850 | 5 | Yes |
| ベアハンターbear-hunter | monster | 15 | 47 | 7 | No |
| ベタベタ泥怪物gluey-mud-monster | monster | 36 | 66 | 3 | No |
| ベテラン海賊剣士experienced-pirate-swordsman | monster | 36 | 67 | 4 | No |
| ベテラン海賊強盗experienced-pirate-looter | monster | 67 | 67 | 1 | No |
| ベビーグリフォンbaby-griffon | monster | 100 | 100 | 1 | No |
| ペンギンpenguin | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| ペンペンfangfang | monster | 14 | 16 | 2 | No |
| ペンペンpang-pang | boss | 1 | 43 | 8 | Yes |
| ホドリvaliant-tiger | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| ホールhor | boss | 59 | 90 | 5 | Yes |
| ポーテpote | monster | 67 | 67 | 1 | No |
| マドリアmadria | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| マナストーンmana-potion | monster | 30 | 30 | 1 | No |
| マルトmarute | boss | 1150 | 1150 | 1 | Yes |
| マルマルwhizzer | monster | 27 | 57 | 3 | No |
| マンドローノースmandronos | boss | 50 | 50 | 1 | Yes |
| マンモスmammoth | monster | 1 | 44 | 12 | No |
| メデューサmedusa | boss | 940 | 950 | 2 | Yes |
| モンキャキャmonkeykey | boss | 56 | 56 | 1 | Yes |
| モンキャーmonkey | boss | 56 | 56 | 1 | Yes |
| モンティヌスmontinus | boss | 29 | 1140 | 4 | Yes |
| モールmor | boss | 59 | 850 | 7 | Yes |
| ユニコーンunicorn | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| ラッチェlache | boss | 1 | 450 | 11 | Yes |
| ラプターraptor | monster | 1 | 59 | 8 | No |
| ラーヴァreaver | boss | 1 | 90 | 9 | Yes |
| リルlir | boss | 60 | 850 | 4 | Yes |
| リーヴァlava | boss | 22 | 53 | 9 | Yes |
| ルザー・フレッドluther-fred | boss | 30 | 30 | 1 | Yes |
| ルドルフrudolph | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| ルニアlunia | boss | 350 | 1050 | 3 | Yes |
| ルニアの思念体evil-creature-of-lunia | boss | 950 | 950 | 1 | Yes |
| ルニア女神goddess-lunia | boss | 70 | 70 | 1 | Yes |
| ルンバlumba | monster | 67 | 67 | 1 | No |
| レッドスライムmilky-slime | monster | 33 | 38 | 3 | No |
| レッドスライムorange-light-slime | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| ロータルlotar | boss | 18 | 650 | 4 | Yes |
| ロータルの魂lotar-s-spirit | boss | 54 | 84 | 2 | Yes |
| ローリエンlorien | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| ワネットnette | boss | 80 | 80 | 1 | Yes |
| 三男カズキロスkazkiros-the-youngest-brother | boss | 60 | 60 | 1 | Yes |
| 上級 ヒポグリフhigh-level-hippogriff | monster | 69 | 69 | 1 | No |
| 上級 角鹿high-level-horn-deer | monster | 69 | 69 | 1 | No |
| 上級クマhighest-level-bear | monster | 18 | 18 | 1 | No |
| 上級クリフgreater-cliph | monster | 620 | 620 | 1 | No |
| 上級グリフォンhighest-griffon | monster | 14 | 14 | 1 | No |
| 上級ケンタウロスhighest-kentauros | monster | 16 | 16 | 1 | No |
| 上級ジャングルオオカミhighest-level-jungle-wolf | monster | 39 | 39 | 1 | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search