Bestiary
Every monster and boss you can meet, with where to find it, its HP and what it drops.
| Name | Kind | Lv | Lv Max | variants | boss |
|---|---|---|---|---|---|
| 中級ジャングルラプターmedium-level-jungle-raptor | monster | 35 | 35 | 1 | No |
| 中級スノーモンmedium-level-sno-mong | monster | 15 | 15 | 1 | No |
| 中級スノーモンmedium-level-snow-mong | monster | 15 | 15 | 1 | No |
| 中級セイレーンmid-level-siren | monster | 610 | 610 | 1 | No |
| 中級タルマンintermediate-talman | monster | 410 | 410 | 1 | No |
| 中級タルマンmidium-level-talman | monster | 12 | 69 | 2 | No |
| 中級ナーガmid-level-nagathi | monster | 610 | 610 | 2 | No |
| 中級ネルガルintermediate-nergal | monster | 510 | 510 | 1 | No |
| 中級ヒポグリフintermediate-hippogriff | monster | 410 | 410 | 1 | No |
| 中級フォークmedium-level-poku | monster | 34 | 35 | 2 | No |
| 中級ペンペンmedium-level-pang-pang | monster | 14 | 14 | 1 | No |
| 中級ミノタウロスintermediate-minotaur | monster | 510 | 510 | 1 | No |
| 中級光の剣士intermediate-swordsman-of-light | monster | 910 | 910 | 2 | No |
| 中級光の弓手intermediate-archer-of-light | monster | 910 | 910 | 1 | No |
| 中級光の魔法師intermediate-wizard-of-light | monster | 910 | 910 | 2 | No |
| 中級半魚人intermediate-merfolk | monster | 610 | 610 | 1 | No |
| 中級古代貝intermediate-ancient-clam | monster | 610 | 610 | 1 | No |
| 中級古代骨虎intermediate-ancient-bone-tiger | monster | 410 | 410 | 1 | No |
| 中級古代骨虎medium-level-ancient-skeleton-tiger | monster | 68 | 69 | 2 | No |
| 中級大地の精霊intermediate-earth-spirit | monster | 53 | 55 | 2 | No |
| 中級奴隷mid-grade-slave | monster | 1100 | 1510 | 8 | No |
| 中級小さな雪だるまmedium-level-little-snowman | monster | 14 | 14 | 1 | No |
| 中級氷の精霊medium-level-ice-soul | monster | 16 | 16 | 1 | No |
| 中級猛毒のジャングルスライムintermediate-poisonous-jungle-slime | monster | 34 | 34 | 1 | No |
| 中級白いオオカミmedium-level-white-wolf | monster | 14 | 14 | 1 | No |
| 中級看守mid-grade-guard | monster | 1120 | 1120 | 2 | No |
| 中級破壊の悪鬼mid-grade-phantom-of-destruction | monster | 1110 | 1110 | 3 | No |
| 中級荒々しいジャングルオオカミmedium-level-vicious-jungle-wolf | monster | 36 | 36 | 1 | No |
| 中級荒々しいジャングルラプターmedium-level-vicious-jungle-raptor | monster | 35 | 35 | 1 | No |
| 中級荒々しいフォークmedium-level-vicious-poku | monster | 36 | 36 | 1 | No |
| 中級雪だるまmedium-level-snowman | monster | 15 | 15 | 1 | No |
| 九官鳥myna | monster | 37 | 69 | 4 | No |
| 乱暴な ジャングルゴリラviolent-jungle-gorilla | boss | 31 | 530 | 6 | Yes |
| 乱暴なイエティviolent-yeti | monster | 44 | 44 | 1 | No |
| 乱暴なケルベロスviolent-kerberos | boss | 1550 | 1550 | 1 | Yes |
| 乱暴なシャーマロックviolent-iron-jawed-shamurloc-s | monster | 5 | 5 | 1 | No |
| 乱暴なシャーマロックエッジviolent-sharp-scaled-shamurloc | monster | 39 | 70 | 4 | No |
| 乱暴なシャーマロックバイトviolent-iron-jawed-shamurloc | monster | 39 | 70 | 5 | No |
| 乱暴なジャングルスライムviolent-jungle-slime | monster | 70 | 70 | 1 | No |
| 乱暴なドロミエenraged-dromia | boss | 55 | 55 | 1 | Yes |
| 乱暴なドロミエviolent-dromie | boss | 57 | 57 | 1 | Yes |
| 乱暴なメドゥーサviolent-medusa | boss | 38 | 1050 | 3 | Yes |
| 伝説のシカンアンドロイドlegendary-sikan-android | monster | 86 | 90 | 5 | No |
| 伝説のシカンローグlegendary-sikan-rogue | monster | 87 | 90 | 4 | No |
| 伝説のシカンローグ隊長legendary-sikan-rogue-captain | monster | 87 | 90 | 4 | No |
| 伝説のシカン戦士legendary-sikan-warrior | monster | 86 | 90 | 4 | No |
| 伝説のシカン戦士隊長legendary-sikan-warrior-general | monster | 86 | 90 | 3 | No |
| 伝説のシカン戦闘装置legendary-sikan-battle-machine | monster | 87 | 90 | 4 | No |
| 伝説のシカン防御機械装置legendary-sikan-defense-machine-device | monster | 87 | 89 | 3 | No |
| 伝説のシカン防御装置legendary-sikan-defense-device | monster | 86 | 90 | 5 | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search