Bestiary
Every monster and boss you can meet, with where to find it, its HP and what it drops.
| Name | Kind | Lv | Lv Max | variants | boss |
|---|---|---|---|---|---|
| 暗黒の骸骨将軍dark-skeleton-general | monster | 8 | 1110 | 7 | No |
| 暗黒ゴブリンdark-minion | boss | 16 | 16 | 2 | Yes |
| 暗黒スケルトンソルジャーdark-skeleton-infantry | monster | 64 | 1100 | 6 | No |
| 暗黒スケルトンルーキーdark-skeleton-sentinel | monster | 64 | 64 | 2 | No |
| 暗黒騎士dark-knight | boss | 1 | 1540 | 27 | Yes |
| 暴走した木の精霊corrupt-tree-spirit | monster | 8 | 10 | 2 | No |
| 暴風のヒマワリstorm-sunflower | monster | 35 | 38 | 3 | No |
| 最上級 ヒポグリフhighest-level-hippogriff | monster | 69 | 430 | 2 | No |
| 最上級 角鹿highest-level-horn-deer | monster | 69 | 69 | 1 | No |
| 最上級の光の弓手elite-archer-of-light | monster | 930 | 930 | 1 | No |
| 最上級の光の魔術師elite-wizard-of-light | monster | 930 | 930 | 1 | No |
| 最上級クリフhighest-level-cliph | monster | 32 | 630 | 2 | No |
| 最上級グリフォンhighest-level-griffon | monster | 430 | 430 | 1 | No |
| 最上級ケンタウロスhighest-level-kentauros | monster | 430 | 430 | 1 | No |
| 最上級セイレーンhighest-level-siren | boss | 22 | 630 | 3 | Yes |
| 最上級タルマンhighest-level-talman | monster | 69 | 430 | 2 | No |
| 最上級タルマンhighest-level-talman-king | monster | 530 | 530 | 1 | No |
| 最上級ナーガhighest-level-nagathi | monster | 32 | 630 | 2 | No |
| 最上級ヘテhighest-level-haetae | monster | 70 | 70 | 1 | No |
| 最上級ヘテhighest-level-mythical-unicorn-lion | boss | 13 | 530 | 3 | Yes |
| 最上級ミノタウロスhighest-level-minotaur | boss | 15 | 530 | 3 | Yes |
| 最上級光の剣士elite-swordsman-of-light | monster | 930 | 930 | 2 | No |
| 最上級半魚人elite-merfolk | monster | 630 | 730 | 2 | No |
| 最上級古代貝elite-ancient-clam | monster | 630 | 730 | 2 | No |
| 最上級古代骨虎highest-level-ancient-bone-tiger | monster | 430 | 430 | 1 | No |
| 最上級囚人highest-grade-slave | monster | 1230 | 1530 | 4 | No |
| 最上級番犬highest-grade-three-headed-dog | monster | 1130 | 1530 | 8 | No |
| 最上級看守highest-grade-guard | boss | 1440 | 1440 | 3 | Yes |
| 最上級看守長highest-graded-chief-guard | boss | 1440 | 1440 | 1 | Yes |
| 木の精霊tree-spirit | boss | 1 | 81 | 14 | Yes |
| 木の精霊王king-of-tree-spirits | boss | 8 | 40 | 4 | Yes |
| 未完成中型タンクincomplete-medium-sized-tank | monster | 52 | 52 | 1 | No |
| 村民townsman | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| 栄養キノコnutritious-mushroom | monster | 37 | 38 | 2 | No |
| 棘棘サボテンthorny-cactus | monster | 27 | 57 | 3 | No |
| 棘棘サボテン親分harsh-thorn-boss | boss | 59 | 59 | 1 | Yes |
| 森の破壊者forest-destroyer | monster | 61 | 61 | 1 | No |
| 業火の猟犬hellfire-hunting-dog | monster | 64 | 64 | 1 | No |
| 業火の猟犬将軍hellfire-hunting-dog-leader | monster | 66 | 66 | 1 | No |
| 檻を脱出したクマa-bear-that-broke-out-of-the-cage | monster | 73 | 73 | 1 | No |
| 次元の亀裂crack-of-dimension | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| 次男カズクロスkazkros-the-middle-brother | boss | 60 | 60 | 1 | Yes |
| 死の神god-of-death | boss | 950 | 950 | 1 | Yes |
| 死の蜘蛛spider-of-death | monster | 9 | 9 | 1 | No |
| 死の騎士death-knight | boss | 14 | 14 | 2 | Yes |
| 毒キノコpoison-mushroom | monster | 1 | 80 | 3 | No |
| 毒入りの樽bucket-of-poison | monster | 62 | 62 | 1 | No |
| 毒入りの樽posion-bottle | monster | 80 | 80 | 1 | No |
| 毒茸poisoned-mushroom | monster | 78 | 78 | 1 | No |
| 毒針サソリpoison-sting-scorpion | monster | 21 | 56 | 12 | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search