Bestiary
Every monster and boss you can meet, with where to find it, its HP and what it drops.
| Name | Kind | Lv | Lv Max | variants | boss |
|---|---|---|---|---|---|
| 腐ったかぼちゃの魂rotten-pumpkin-ghost | monster | 19 | 30 | 2 | No |
| 苦悩の塔の50階をクリアnpc-pepecoin-event-wintervcstar-tower50 | monster | 5 | 5 | 1 | No |
| 苦悩の塔の60階をクリアnpc-pepecoin-event-wintervcstar-tower60 | monster | 5 | 5 | 1 | No |
| 苦悩の塔の70階をクリアnpc-pepecoin-event-wintervcstar-tower70 | monster | 5 | 5 | 1 | No |
| 荒々しいジャングルゴリラvicious-jungle-gorilla | boss | 35 | 37 | 2 | Yes |
| 荒っぽいカトムviolent-kahdoom | boss | 40 | 40 | 1 | Yes |
| 荒っぽいジャトゥムviolent-zhatoom | boss | 40 | 40 | 2 | Yes |
| 荒っぽいバトゥムviolent-bahdoom | boss | 40 | 40 | 2 | Yes |
| 荒っぽいヒマワリviolent-sunflower | monster | 33 | 35 | 2 | No |
| 荒っぽい巨大雪だるまenraged-giant-snowman | boss | 15 | 15 | 1 | Yes |
| 荒っぽい巨大雪だるまhuge-violent-snowman | boss | 17 | 17 | 1 | Yes |
| 荒っぽい雪だるまviolent-snowman | monster | 41 | 43 | 3 | No |
| 葛のヒマワリvine-s-sunflower | monster | 31 | 35 | 2 | No |
| 蒼玉の灯篭lampe-of-blue-jewel | monster | 50 | 50 | 1 | No |
| 虎tiger | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| 蜘蛛女王 アナスタシアspider-goddess-anastasia | monster | 900 | 900 | 1 | No |
| 蜘蛛神封印の遺跡prison-of-spider-god | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| 蟻地獄antlion-pit | monster | 51 | 57 | 6 | No |
| 謎のミミックsecret-mimic | monster | 50 | 80 | 20 | No |
| 貴族反乱軍上級騎士noble-rebel-knight | monster | 47 | 77 | 2 | No |
| 貴族反乱軍門兵chief-gatekeeper-of-the-noble-rebel-army | monster | 42 | 72 | 2 | No |
| 赤いリンゴの箱red-apple-box | monster | 10 | 30 | 2 | No |
| 赤い触手蟻地獄red-tentacle-antlion-pit | monster | 53 | 53 | 1 | No |
| 赤グモred-spider | monster | 8 | 39 | 6 | No |
| 赤サーヴァントfire-fairy | boss | 70 | 70 | 1 | Yes |
| 赤竜red-dragon | monster | 65 | 65 | 4 | No |
| 赤魔法陣(ふっ飛ばし)experimental-monster-for-attacks-with-hard-blow-attribute | monster | 1530 | 1530 | 1 | No |
| 邪悪な目の支配者dark-beholder | boss | 14 | 14 | 2 | Yes |
| 酷寒の騎士knight-of-arctic-frost | monster | 64 | 64 | 1 | No |
| 鉄甲ラプターiron-armor-raptor | monster | 53 | 56 | 4 | No |
| 鋭いうろこのシャーマロックsharp-scaled-shamurloc | monster | 5 | 70 | 6 | No |
| 長男カズゴロスkazgoros-the-eldest-brother | boss | 60 | 60 | 1 | Yes |
| 長距離投石車long-range-siege-engine | monster | 60 | 60 | 1 | No |
| 闇のガーゴイルgargoyle-of-darkness | boss | 4 | 4 | 2 | Yes |
| 闇のスペクターsoul-hunter-of-darkness | boss | 5 | 5 | 2 | Yes |
| 闇の守護者guardian-of-darkness | boss | 15 | 15 | 2 | Yes |
| 闇の巨大蜘蛛giant-spider-of-darkness | boss | 3 | 9 | 3 | Yes |
| 闇の悪魔dark-demon | boss | 28 | 1120 | 7 | Yes |
| 闇の氷の精霊dark-ice-spirit | boss | 12 | 12 | 2 | Yes |
| 闇の追跡者dark-cultist | monster | 14 | 14 | 1 | No |
| 闇の門番sentinel-of-darkness | boss | 7 | 7 | 1 | Yes |
| 闇の鳥bird-of-darkness | monster | 550 | 550 | 1 | No |
| 闇維持装置darkness-device | monster | 1100 | 1500 | 8 | No |
| 雪だるまsnowman | monster | 11 | 43 | 6 | No |
| 雪の大妖精snow-pouch-fairy | monster | 44 | 44 | 1 | No |
| 雪の女王snow-queen | boss | 14 | 46 | 5 | Yes |
| 雪の妖精snow-fairy | monster | 12 | 44 | 3 | No |
| 雪の妖精snow-pocket-fairy | monster | 13 | 16 | 4 | No |
| 雪原オオカミtundra-wolf | monster | 11 | 15 | 5 | No |
| 雪山の凶暴化したドレイクfrenzied-snow-mountain-drake | boss | 20 | 20 | 2 | Yes |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search