Bestiary
Every monster and boss you can meet, with where to find it, its HP and what it drops.
| Name | Kind | Lv | Lv Max | variants | boss |
|---|---|---|---|---|---|
| ネルガルnergal | boss | 11 | 350 | 4 | Yes |
| ノールnor | boss | 59 | 850 | 7 | Yes |
| ハイエナhyena | monster | 23 | 56 | 8 | No |
| ハイオーク アックスadvanced-orc-axe-warrior | monster | 1 | 4 | 2 | No |
| ハイオーク アックスeilte-orc-warrior | monster | 26 | 60 | 10 | No |
| ハイオーク ファイターadvanced-orc-warrior | monster | 2 | 33 | 6 | No |
| ハリスpymon | boss | 1150 | 1150 | 1 | Yes |
| ハルトharute | boss | 1150 | 1150 | 1 | Yes |
| ハートギアheartgear | boss | 90 | 90 | 2 | Yes |
| ハートギアのハンマー隊長heartgear-s-hammer-captain | monster | 87 | 87 | 1 | No |
| ハートギアの上級騎士heartgear-s-greater-knight | monster | 87 | 87 | 1 | No |
| ハートギアの上級魔法団員heartgear-s-greater-wizard | monster | 86 | 86 | 1 | No |
| ハートギアの剣士heartgear-s-swordsman | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| ハートギアの実験用獅子heartgear-s-lion-specimen | monster | 86 | 86 | 1 | No |
| ハートギアの弓師heartgear-s-archer | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| ハートギアの戦士heartgear-s-warrior | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| ハートギアの投てき兵heartgear-s-weapon-hurler | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| ハートギアの機甲兵heartgear-s-assault-troop | monster | 87 | 87 | 1 | No |
| ハートギアの突撃部隊heartgear-s-vanguard | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| ハートギアの貴族剣士heartgear-s-noble-swordsman | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| ハートギアの闘士heartgear-s-fighter | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| ハートギア親衛隊指揮官heartgear-s-royal-bodyguard-commander | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| ハートギア親衛隊突撃隊長heartgear-s-royal-bodyguard-captain | monster | 85 | 85 | 1 | No |
| ハーピー キングred-wing-harpy-king | boss | 25 | 55 | 2 | Yes |
| ハーピー マイトharpy-hero | monster | 21 | 51 | 2 | No |
| ハーピー レンジャーbrown-feather-harpy | monster | 25 | 55 | 2 | No |
| バシリスク王basilisk-king | boss | 17 | 630 | 3 | Yes |
| バジリスクbasilisk | boss | 550 | 1140 | 3 | Yes |
| バジリスク王basiliscus-king | boss | 450 | 450 | 1 | Yes |
| バタバタdongdong | monster | 27 | 57 | 3 | No |
| バトゥムbatum | boss | 35 | 650 | 6 | Yes |
| バフォメットbaphomet | boss | 40 | 85 | 5 | Yes |
| バリスタballista | monster | 45 | 46 | 2 | No |
| バルモートbalmotte | boss | 85 | 85 | 1 | Yes |
| バルログbalrog | boss | 550 | 750 | 2 | Yes |
| バルログの部下balrog-s-followers | boss | 750 | 750 | 1 | Yes |
| バーナードbernard | monster | 1 | 1 | 1 | No |
| パンプキン墓地をクリアclear-pumpkin-graveyard | monster | 5 | 5 | 1 | No |
| ヒポグリフhippogriff | monster | 500 | 500 | 1 | No |
| ビクトクbigtalk | boss | 88 | 88 | 1 | Yes |
| ビッグスライムrumbling-slime | boss | 5 | 6 | 2 | Yes |
| ピラニアpiranha | monster | 900 | 900 | 2 | No |
| ピンピンping-ping | monster | 41 | 43 | 2 | No |
| フォリエルforiel | boss | 450 | 1100 | 4 | Yes |
| フォリエルの思念体evil-creature-of-foriel | boss | 950 | 950 | 1 | Yes |
| フォークpoku | monster | 1 | 68 | 18 | No |
| ブラッドフォードbradford | monster | 2 | 2 | 2 | No |
| ブロムウェルbromwel | boss | 60 | 60 | 1 | Yes |
| ブンブンbuzz | monster | 27 | 57 | 3 | No |
| ヘテhaetae | boss | 68 | 530 | 3 | Yes |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search