Quests
Objectives, level ranges and rewards.
| Name | Kind | min Level | max Level | stage Group Hash | stage Hash | stage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invasão TrollEp05_D0_Main_007_001 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| Invasão dos Elfos NegrosEp02_D0_Main_005_001 | quest | 11 | 9999 | 31766937 | 54920676 | 000202 |
| Jini AmeaçadoEp01_D0_Main_007_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| Jornada da EsperançaEp06_D0_Main_001_001 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| Jungle Vine GiganteEp04_D0_Sub_001_001 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
| Kerberos ViolentoDaily_Quest_034 | quest | 70 | 9999 | 0 | — | — |
| Krungka, a Vila dos CoboltsEp03_D0_Main_004_001 | quest | 21 | 9999 | 31766937 | 54921637 | 000302 |
| Lache AmeaçadoEp01_D0_Main_004_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| Ladrão CavalheirescoTitle_Upgrade_Class03_Category02_Lv07_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57695081 | 030600 |
| Lançador de CoboltEp03_D0_Sub_004_001 | quest | 21 | 9999 | 31766937 | 54921637 | 000302 |
| Laurel of SpiritsEp01_AS01_004_006 | quest | 1 | 9999 | 31516281 | 21529738 | Exercise_01 |
| Lgreja Lendária do DrakeEp02_D1_EquipE_005 | quest | 10 | 9999 | 26596658 | 55844226 | 010210 |
| Linha de Defesa do Cervo de ChifreEp07_D0Re_010_001 | quest | 61 | 9999 | 31766937 | 54925481 | 000702 |
| LirEp05_D1_EquipE_004 | quest | 60 | 9999 | 26596658 | 55847109 | 010510 |
| Lir DerrotadaEp05_D0_EquipE_005 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| Lir lendária DerrotadaEp05_D1_EquipE_005 | quest | 10 | 9999 | 26596658 | 55847109 | 010510 |
| Lobos FamintosEp01_D0_Sub_004_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| Lorde OgroEp03_D0_Sub_010_001 | quest | 21 | 9999 | 31766937 | 54921637 | 000302 |
| Louros EspirituaisEp01_AS01_004_012 | quest | 1 | 9999 | 31516281 | 21529738 | Exercise_01 |
| Louros EspirituaisEp01_AS01_004_013 | quest | 1 | 9999 | 31516281 | 21529738 | Exercise_01 |
| Louros EspirituaisEp01_AS01_004_014 | quest | 1 | 9999 | 31516281 | 21529738 | Exercise_01 |
| Louros EspirituaisEp01_AS01_004_015 | quest | 1 | 9999 | 31516281 | 21529738 | Exercise_01 |
| Louros EspirituaisEp01_AS01_004_016 | quest | 1 | 9999 | 31516281 | 21529738 | Exercise_01 |
| Louros EspirituaisEp01_AS01_004_017 | quest | 1 | 9999 | 31516281 | 21529738 | Exercise_01 |
| Louros EspirituaisPVP_Ep01_AS01_004_001 | quest | 1 | 9999 | 21545362 | 21529739 | Exercise_02 |
| Louros EspirituaisPVP_Ep01_AS01_004_004 | quest | 1 | 9999 | 21545362 | 21529739 | Exercise_02 |
| Luta longaEp04_ARHalloween_004_000 | quest | 32 | 9999 | 20967636 | 11584620 | 000404_SdA_01 |
| Lutador MortalTitle_Upgrade_Class12_Category05_Lv07_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57695081 | 030600 |
| Lutador RebeldeEp05_D0_Sub_002_001 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| Mais um...Ep04_ARHalloween_002_003 | quest | 32 | 9999 | 20967636 | 11584620 | 000404_SdA_01 |
| MaldiçãoEp04_BRSiren_001_003 | quest | 55 | 9999 | 41189791 | 14445895 | 010408_SdA_01 |
| Maldição e outra maldiçãoEp04_BRSiren_003_000 | quest | 55 | 9999 | 41189791 | 14445895 | 010408_SdA_01 |
| Mamute FrenéticoEp02_D0_Sub_003_001 | quest | 11 | 9999 | 31766937 | 54920676 | 000202 |
| Manual do Renascimento AbençoadoEp00_GembleBox_004_001 | quest | 10 | 9999 | 0 | — | — |
| Maníaco de VenenoQuest_Title_L021 | quest | 11 | 9999 | 0 | — | — |
| Maníaco por CogumelosQuest_Title_L040 | quest | 11 | 9999 | 26596658 | 55843241 | 010107 |
| Matador de Caçador de Recompensas56507972 | quest | 10 | 9999 | 0 | — | — |
| Matador de GalinhasQuest_Title_L031 | quest | 21 | 9999 | 31766937 | 54921637 | 000302 |
| Matador de Lanceiro56507969 | quest | 10 | 9999 | 0 | — | — |
| Matador de Lutador56507971 | quest | 10 | 9999 | 0 | — | — |
| Mate DaruEp03_D0_EquipE_005 | quest | 21 | 9999 | 31766937 | 54921637 | 000302 |
| Materiais de TrocaGoldWing_Quest_002 | quest | 70 | 9999 | 543980 | 62848424 | D3Rd07 |
| Mecanismo de Defesa SikanEp06_D0_Sub_007_001 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| Mega Bola de PeloQuest_Title_L060 | quest | 11 | 9999 | 0 | — | — |
| Membro da Guilda Real dos CavaleirosEp05_D0_Sub_009_002 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| MestreTitle_Upgrade_Class06_Category05_Lv06_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57692198 | 030300 |
| MestreTitle_Upgrade_Class16_Category00_Lv06_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57692198 | 030300 |
| MestreTitle_Upgrade_Class08_Category02_Lv06_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57691237 | 030200 |
| MestreTitle_Upgrade_Class01_Category04_Lv06_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57694120 | 030500 |
| MestreTitle_Upgrade_Class07_Category01_Lv06_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57694120 | 030500 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search