Quests
Objectives, level ranges and rewards.
| Name | Kind | min Level | max Level | stage Group Hash | stage Hash | stage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recompensas da Caixa do Tesouro (Alto / Item de Loja)Treasure_S01_001_005 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| Recompensas da Caixa do Tesouro (Alto)Treasure_S01_001_006 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| Recompensas pela Conquista DiáriaAchievement_Quest_001 | quest | 10 | 9999 | 53518598 | 9031229 | square |
| Recompensas pela Torre do Suplício, 50º AndarMythTower_Riberth_000_001 | quest | 70 | 9999 | 19141002 | 26503467 | MythTower01 |
| Recompensas pela Torre do Suplício, 50º andar.MythTower02_Riberth_000_001 | quest | 70 | 9999 | 17371081 | 26503468 | MythTower02 |
| Recompensas pela Torre do Suplício, 61º AndarMythTower_Riberth_000_002 | quest | 70 | 9999 | 19141002 | 26503467 | MythTower01 |
| Recompensas pela Torre do Suplício, 61º andar.MythTower02_Riberth_000_002 | quest | 70 | 9999 | 17371081 | 26503468 | MythTower02 |
| Red ManoEp01_D0_Main_010_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| RefinadoTitle_Upgrade_Class04_Category05_Lv03_001 | quest | 61 | 9999 | 31766937 | 54925481 | 000702 |
| Rei das JoiasQuest_Title_L025 | quest | 11 | 9999 | 0 | — | — |
| Removendo Cogumelos VenenososEp01_D0_Sub_010_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| Remédio Secreto Classe AltaEv00_thankyou_005_000 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| Resgatando as Damas da NeveEp02_D0_Main_003_001 | quest | 11 | 9999 | 31766937 | 54920676 | 000202 |
| Resgate de LirEp06_D0_Main_009_001 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| Resgate no Castelo de JenadanEp05_D0_Main_008_001 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| Restos da IgrejaDaily_Quest_004 | quest | 45 | 9999 | 47931489 | 2124553 | 010208_SdA_01 |
| RigelEp06_D1_EquipE_004 | quest | 61 | 9999 | 26596658 | 55848070 | 010610 |
| Royal ArcherEp05_D0_Sub_010_002 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| Ruínas SikanEp04_D0_Main_009_001 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
| Segredo de DainnEp06_D0_Main_006_001 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| Selo da NaturezaEp01_BS01_004_000 | quest | 56 | 9999 | 19295611 | 47665106 | 010101_SdA_02 |
| Sikan Battle MachineEp06_D0_Sub_010_003 | quest | 51 | 9999 | 31766937 | 54924520 | 000602 |
| Slime GrudentoEp01_D0_Sub_003_001 | quest | 1 | 9999 | 31766937 | 54919715 | 000102 |
| Slime WabangTitle_Upgrade_Class04_Category05_Lv07_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57695081 | 030600 |
| SocialiteQuest_Title_L049 | quest | 11 | 9999 | 42067493 | 5517516 | 0103Rd_01 |
| Sombra da EscuridãoEp05_D0_Main_005_001 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| Super Cuti-cutiQuest_Title_L052 | quest | 11 | 9999 | 0 | — | — |
| Suprimento de Materiais de Fabricação [Nv. 50]Daily_ArutaQuest_001_001 | quest | 50 | 9999 | 0 | — | — |
| Suprimento de Materiais de Fabricação [Nv. 70]Daily_ArutaQuest_001_002 | quest | 70 | 9999 | 0 | — | — |
| Suprimento de Materiais de Fabricação [Nv. 80]Daily_ArutaQuest_001_003 | quest | 80 | 9999 | 0 | — | — |
| Suprimento de Materiais de Fabricação [Renascimento 10]Daily_ArutaQuest_002_010 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| Suprimento de Materiais de Fabricação [Renascimento 11]Daily_ArutaQuest_002_011 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| Suprimento de Materiais de Fabricação [Renascimento 12]Daily_ArutaQuest_002_012 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| Suprimento de Materiais de Fabricação [Renascimento 13]Daily_ArutaQuest_002_013 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| Suprimento de Materiais de Fabricação [Renascimento 14]Daily_ArutaQuest_002_014 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| Suprimento de Materiais de Fabricação [Renascimento 15]Daily_ArutaQuest_002_015 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| Suprimento de Materiais de Fabricação [Renascimento 1]Daily_ArutaQuest_002_001 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| Suprimento de Materiais de Fabricação [Renascimento 2]Daily_ArutaQuest_002_002 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| Suprimento de Materiais de Fabricação [Renascimento 3]Daily_ArutaQuest_002_003 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| Suprimento de Materiais de Fabricação [Renascimento 4]Daily_ArutaQuest_002_004 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| Suprimento de Materiais de Fabricação [Renascimento 5]Daily_ArutaQuest_002_005 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| Suprimento de Materiais de Fabricação [Renascimento 6]Daily_ArutaQuest_002_006 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| Suprimento de Materiais de Fabricação [Renascimento 7]Daily_ArutaQuest_002_007 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| Suprimento de Materiais de Fabricação [Renascimento 8]Daily_ArutaQuest_002_008 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| Suprimento de Materiais de Fabricação [Renascimento 9]Daily_ArutaQuest_002_009 | quest | 1 | 9999 | 0 | — | — |
| Talento DivinoQuest_Title_L016 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| Talman, o Rei das Feras SelvagensEp07_D0Re_010_002 | quest | 61 | 9999 | 31766937 | 54925481 | 000702 |
| Tarrasque DerrotadoEp04_D0_EquipE_005 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
| Tarrasque Lendário DerrotadoEp04_D1_EquipE_005 | quest | 10 | 9999 | 26596658 | 55846148 | 010410 |
| Tartaruga da SelvaEp04_D0_Sub_010_001 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search