Quests
Objectives, level ranges and rewards.
| Name | Kind | min Level | max Level | stage Group Hash | stage Hash | stage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VeteranoTitle_Upgrade_Class09_Category00_Lv04_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57692198 | 030300 |
| VeteranoTitle_Upgrade_Class00_Category06_Lv04_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57691237 | 030200 |
| VeteranoTitle_Upgrade_Class11_Category04_Lv04_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57693159 | 030400 |
| VeteranoTitle_Upgrade_Class14_Category03_Lv04_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57693159 | 030400 |
| Vila TrollEp04_D0_Main_005_001 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
| Vila da Dama da NeveEp02_D0_Main_004_001 | quest | 11 | 9999 | 31766937 | 54920676 | 000202 |
| Vá ao primeiro andar do Vulcão Jahiliya.Daily_Quest_007 | quest | 55 | 9999 | 42067494 | 5517517 | 0103Rd_02 |
| Vá para o Episódio 2, Caverna do YetiEp02_D0_Meet_000_000 | quest | 11 | 9999 | 53518598 | 9031229 | square |
| Yeti Contaminado Ep02_AR04_015_000 | quest | 20 | 9999 | 27709335 | 63293069 | 000204_SdB_01 |
| Yetis CorruptosEp02_D0_Sub_004_002 | quest | 11 | 9999 | 31766937 | 54920676 | 000202 |
| Água Límpida da Escuridão dos Tempos ImemoriaisMyth_MandraQuest_008 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57693159 | 030400 |
| Água Límpida da Lua dos Tempos ImemoriaisMyth_MandraQuest_004 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57690276 | 030100 |
| Água Límpida do Fogo dos Tempos ImemoriaisMyth_MandraQuest_006 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57692198 | 030300 |
| 『AAA』- Conquista Diária 110456102 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57695081 | 030600 |
| 『AAA』- Conquista Diária 210456103 | quest | 70 | 9999 | 55809700 | 34775168 | Event_Square_02 |
| 『AAA』- Conquista Diária 310456104 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57693159 | 030400 |
| 『AAA』- Conquista Diária 410456105 | quest | 70 | 9999 | 543980 | 62848424 | D3Rd07 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search