Quests
Objectives, level ranges and rewards.
| Name | Kind | min Level | max Level | stage Group Hash | stage Hash | stage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caçador de AlmaEp02_D0_Sub_010_002 | quest | 11 | 9999 | 31766937 | 54920676 | 000202 |
| Caçador de OgroTitle_Upgrade_Class09_Category00_Lv07_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57695081 | 030600 |
| Caçador de OrcQuest_Title_L043 | quest | 11 | 9999 | 26596658 | 55843236 | 010102 |
| Caçadores de TartarugasEp04_D0_Sub_003_001 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
| Caçadores de Urso ContratadosEp02_D0_Sub_006_001 | quest | 11 | 9999 | 31766937 | 54920676 | 000202 |
| Centro do Palácio de GeloEp02_D0_Main_010_001 | quest | 11 | 9999 | 31766937 | 54920676 | 000202 |
| Chama CaóticaEp05_D0_Main_001_001 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| Chamador Negro Title_Upgrade_Class13_Category07_Lv07_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57695081 | 030600 |
| Charlotte DestruídoEp05_BRCharlotte_001_001 | quest | 66 | 9999 | 42127076 | 62775819 | 0105Rd_02 |
| Chave da Torre do SofrimentoMythTower02_Key_001 | quest | 70 | 9999 | 17371081 | 26503468 | MythTower02 |
| Chave da Torre do SuplícioMythTower_Key_001 | quest | 70 | 9999 | 19141002 | 26503467 | MythTower01 |
| Chave de Entrada - Caverna dos Conjurados (x2)SummonsCave01_Key | quest | 70 | 9999 | 27110626 | 5312131 | SummonsCave01 |
| Chave de Entrada - Floresta DevastadaRichnessForestStage01_Key | quest | 70 | 9999 | 12579698 | 57090323 | RichnessForest01 |
| Chave de Entrada - Floresta da Memória (chaves adicionais)AS01_D1_002_001_2 | quest | 70 | 9999 | 54609319 | 56766756 | 020101 |
| Chave de Entrada - Floresta da Vida (chaves adicionais)AS01_D1_002_005_2 | quest | 70 | 9999 | 54609319 | 56766760 | 020105 |
| Chave de Entrada - Terra de Gelo (chaves adicionais)AS02_D2_002_001_2 | quest | 70 | 9999 | 54609319 | 56767717 | 020201 |
| Chave de Entrada da Fortaleza de FogoAS03_D3_002_001 | quest | 70 | 9999 | 54609320 | 56768678 | 020301 |
| Chave de Entrada da Fortaleza de Fogo (Adicional)AS03_D3_002_001_2 | quest | 70 | 9999 | 54609320 | 56768678 | 020301 |
| Chave de Entrada – Caverna dos Conjurados (x2)SummonsCave01_Key_02 | quest | 70 | 9999 | 27110626 | 5312131 | SummonsCave01 |
| Chave de entrada da [Arena de Devildom]DoomTower_Key_001 | quest | 70 | 9999 | 35290273 | 57952898 | DoomTower01 |
| Chave de entrada do [Portão para Devildom] (x1)Doom_Gateway_Key_01 | quest | 70 | 9999 | 60356942 | 19021807 | Doom_Gateway01 |
| Chave de entrada do [Portão para Devildom] (x1)Doom_Gateway_Key_02 | quest | 70 | 9999 | 60356942 | 19021807 | Doom_Gateway01 |
| Chave de entrada do [Portão para Devildom] (x1)Doom_Gateway_Key_03 | quest | 70 | 9999 | 60356942 | 19021807 | Doom_Gateway01 |
| Chave do Mundo de GeloAS02_D2_002_001 | quest | 70 | 9999 | 54609319 | 56767717 | 020201 |
| Chefe Troll ForteEp04_D0_Sub_005_001 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
| CiborgueQuest_Title_L027 | quest | 11 | 9999 | 0 | — | — |
| Cobra d’águaEp04_D0_Sub_008_001 | quest | 31 | 9999 | 31766937 | 54922598 | 000402 |
| Coletando – Materiais para a Estrutura da AsaGoldWing_Quest_001 | quest | 70 | 9999 | 543980 | 62848424 | D3Rd07 |
| Colete Peça de HaruteDoom_Gateway_001 | quest | 70 | 9999 | 60356942 | 19021807 | Doom_Gateway01 |
| Colete Peça de MaruteDoom_Gateway_002 | quest | 70 | 9999 | 60356942 | 19021807 | Doom_Gateway01 |
| Colete a Energia da TempestadeMyth_Ep5Weapon_001_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57694120 | 030500 |
| Colete as Unhas Sombrias do Pesadelo QuebradasEp7Weapon_002_000 | quest | 61 | 9999 | 31766937 | 54925481 | 000702 |
| Colete as Unhas Sombrias do Pesadelo QuebradasEp7Weapon_002_001 | quest | 61 | 9999 | 31766937 | 54925481 | 000702 |
| ColoridoQuest_Title_L066 | quest | 11 | 9999 | 0 | — | — |
| Comandante RebeldeEp05_D0_Sub_003_001 | quest | 41 | 9999 | 31766937 | 54923559 | 000502 |
| Combatentes Orcs AtacantesEp07_D0Re_002_002 | quest | 61 | 9999 | 31766937 | 54925481 | 000702 |
| ConfiançaEp01_BRQilin_001_002 | quest | 50 | 9999 | 42007911 | 12259214 | 0101Rd_01 |
| Conjunto LendárioEp03_D1_EquipE_005 | quest | 10 | 9999 | 26596658 | 55845187 | 010310 |
| Conspiração InesperadaEp03_D0_Main_003_001 | quest | 21 | 9999 | 31766937 | 54921637 | 000302 |
| Contra-ataque Implacável dos OrcsEp03_D0_Main_008_001 | quest | 21 | 9999 | 31766937 | 54921637 | 000302 |
| Coroa de Louro da PersistênciaEp01_AS01_004_007 | quest | 1 | 9999 | 31516281 | 21529738 | Exercise_01 |
| Coroa de Louro da PersistênciaEp01_AS01_004_008 | quest | 1 | 9999 | 31516281 | 21529738 | Exercise_01 |
| Coroa de Louro da PersistênciaEp01_AS01_004_009 | quest | 1 | 9999 | 31516281 | 21529738 | Exercise_01 |
| Coroa de Louro da PersistênciaEp01_AS01_004_010 | quest | 1 | 9999 | 31516281 | 21529738 | Exercise_01 |
| Coroa de Louro da PersistênciaEp01_AS01_004_011 | quest | 1 | 9999 | 31516281 | 21529738 | Exercise_01 |
| Corpo Contaminado de JackEp05_BRJack_001_002 | quest | 61 | 9999 | 42127075 | 62775818 | 0105Rd_01 |
| CrescimentoTitle_Upgrade_Class04_Category05_Lv04_001 | quest | 70 | 9999 | 474497 | 57693159 | 030400 |
| Criando o Pergaminho do Antigo Elfo AnciãoAS01_D1_006_001 | quest | 65 | 9999 | 26596658 | 55843265 | 010110 |
| Criando o Pergaminho do Antigo Elfo AnciãoAS01_D1_006_002 | quest | 65 | 9999 | 26596658 | 55843265 | 010110 |
| Criando o Pergaminho do Antigo Elfo AnciãoAS01_D1_006_003 | quest | 65 | 9999 | 26596658 | 55843265 | 010110 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search