Skills
Every class skill and its levels.
| Name | Kind | class | mode | group | levels | class Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| どっすんSlimeCharacterNextGen/Sskill00 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Sskill00 | 13 | 4 |
| ぬいぬいニードル弾Dacy/Doll12 | skillgroup | Dacy | classic | Doll12 | 13 | 5 |
| ぬいぬいニードル弾DacyNextGen/Doll12 | skillgroup | Dacy | legacy | Doll12 | 13 | 5 |
| ねっけつ連打Dacy/Doll15 | skillgroup | Dacy | classic | Doll15 | 12 | 5 |
| ねっけつ連打DacyNextGen/Doll15 | skillgroup | Dacy | legacy | Doll15 | 12 | 5 |
| ねばねばゼリーSlimeCharacter/Sskill02 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Sskill02 | 13 | 4 |
| ねばねばゼリーSlimeCharacterNextGen/Sskill02 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Sskill02 | 13 | 4 |
| のろのろゼリーSlimeCharacter/Sskill01 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Sskill01 | 13 | 4 |
| のろのろゼリーSlimeCharacterNextGen/Sskill01 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Sskill01 | 13 | 4 |
| びかびかビームSlimeCharacter/Myth_Sskill08 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Myth_Sskill08 | 13 | 4 |
| びかびかビームSlimeCharacterNextGen/Myth_Sskill08 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Myth_Sskill08 | 13 | 4 |
| びっくり爆弾Dacy/Doll14 | skillgroup | Dacy | classic | Doll14 | 12 | 5 |
| びっくり爆弾DacyNextGen/Doll14 | skillgroup | Dacy | legacy | Doll14 | 12 | 5 |
| びゅんびゅんライムSlimeCharacter/Sskill05 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Sskill05 | 12 | 4 |
| びゅんびゅんライムSlimeCharacterNextGen/Sskill05 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Sskill05 | 13 | 4 |
| びよ~んグローブDacy/Doll11 | skillgroup | Dacy | classic | Doll11 | 13 | 5 |
| びよ~んグローブDacyNextGen/Doll11 | skillgroup | Dacy | legacy | Doll11 | 13 | 5 |
| みんなでダンスDacy/Doll07 | skillgroup | Dacy | classic | Doll07 | 8 | 5 |
| みんなでダンスDacyNextGen/Doll07 | skillgroup | Dacy | legacy | Doll07 | 8 | 5 |
| めった打ちDacy/Doll20 | skillgroup | Dacy | classic | Doll20 | 12 | 5 |
| めった打ちDacyNextGen/Doll20 | skillgroup | Dacy | legacy | Doll20 | 12 | 5 |
| アストラルシャイニングジェムクリエイションArutaCharacterNextGen/AR3Skill07 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR3Skill07 | 1 | 14 |
| アダマンティウムキャノン製作ArutaCharacter/AR2Skill12 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR2Skill12 | 11 | 14 |
| アダマンティウムキャノン製作ArutaCharacterNextGen/AR2Skill12 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR2Skill12 | 11 | 14 |
| アルタイタン 29号ArutaCharacter/AR1Skill08 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR1Skill08 | 10 | 14 |
| アルタイタン 29号ArutaCharacterNextGen/AR1Skill08 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR1Skill08 | 10 | 14 |
| アローストームElfArcherCharacter/E1Skill07 | skillgroup | ElfArcherCharacter | classic | E1Skill07 | 8 | 8 |
| アローストームElfArcherCharacterNextGen/E1Skill07 | skillgroup | ElfArcherCharacter | legacy | E1Skill07 | 8 | 8 |
| アンブラルシャイニングジェムの作成ArutaCharacterNextGen/AR3Skill08 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR3Skill08 | 1 | 14 |
| インフェルノIrisCharacter/IS3Skill05 | skillgroup | IrisCharacter | classic | IS3Skill05 | 10 | 16 |
| インフェルノIrisCharacterNextGen/IS3Skill05 | skillgroup | IrisCharacter | legacy | IS3Skill05 | 10 | 16 |
| エンシェント・ムーンボルトEirNextGen/Ancient_Myth_MoonBolt | skillgroup | Eir | legacy | Ancient_Myth_MoonBolt | 13 | 0 |
| エンジェリックフォームEir/AngelicForm | skillgroup | Eir | classic | AngelicForm | 1 | 0 |
| カチカチぶんれつSlimeCharacter/Sdskill04 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Sdskill04 | 11 | 4 |
| カチカチぶんれつSlimeCharacterNextGen/Sdskill04 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Sdskill04 | 11 | 4 |
| カースドボムIrisCharacter/IS2Skill04 | skillgroup | IrisCharacter | classic | IS2Skill04 | 11 | 16 |
| カースドボムIrisCharacterNextGen/IS2Skill04 | skillgroup | IrisCharacter | legacy | IS2Skill04 | 11 | 16 |
| ガンガンぶんれつSlimeCharacter/Sdskill00 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Sdskill00 | 13 | 4 |
| ガンガンぶんれつSlimeCharacterNextGen/Sdskill00 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Sdskill00 | 13 | 4 |
| キックSieg/BodyAtk | skillgroup | Sieg | classic | BodyAtk | 13 | 1 |
| キックSiegNextGen/BodyAtk | skillgroup | Sieg | legacy | BodyAtk | 13 | 1 |
| キャッチビキックDacy/Doll19 | skillgroup | Dacy | classic | Doll19 | 13 | 5 |
| キャッチビキックDacyNextGen/Doll19 | skillgroup | Dacy | legacy | Doll19 | 13 | 5 |
| キャッチビ召喚Dacy/Doll05 | skillgroup | Dacy | classic | Doll05 | 5 | 5 |
| キャッチビ召喚DacyNextGen/Doll05 | skillgroup | Dacy | legacy | Doll05 | 5 | 5 |
| クラクラぶんれつSlimeCharacter/Sdskill03 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Sdskill03 | 13 | 4 |
| クラクラぶんれつSlimeCharacterNextGen/Sdskill03 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Sdskill03 | 13 | 4 |
| クリムゾンナイトメアIrisCharacter/IS3Skill02 | skillgroup | IrisCharacter | classic | IS3Skill02 | 12 | 16 |
| クリムゾンナイトメアIrisCharacterNextGen/IS3Skill02 | skillgroup | IrisCharacter | legacy | IS3Skill02 | 12 | 16 |
| クリムゾンフレイムIrisCharacter/IS2Skill01 | skillgroup | IrisCharacter | classic | IS2Skill01 | 13 | 16 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search