Skills
Every class skill and its levels.
| Name | Kind | class | mode | group | levels | class Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肉体鍛練FighterCharacter/F5Skill06 | skillgroup | FighterCharacter | classic | F5Skill06 | 10 | 12 |
| 肉体鍛練FighterCharacterNextGen/F5Skill06 | skillgroup | FighterCharacter | legacy | F5Skill06 | 10 | 12 |
| 脛砕DualWieldCharacter/D3Skill02 | skillgroup | DualWieldCharacter | classic | D3Skill02 | 11 | 11 |
| 脛砕DualWieldCharacterNextGen/D3Skill02 | skillgroup | DualWieldCharacter | legacy | D3Skill02 | 11 | 11 |
| 腕力Krieg/K1Skill02 | skillgroup | Krieg | classic | K1Skill02 | 13 | 6 |
| 腕力KriegNextGen/K1Skill02 | skillgroup | Krieg | legacy | K1Skill02 | 13 | 6 |
| 臓貫DualWieldCharacter/D2Skill01 | skillgroup | DualWieldCharacter | classic | D2Skill01 | 12 | 11 |
| 臓貫DualWieldCharacterNextGen/D2Skill01 | skillgroup | DualWieldCharacter | legacy | D2Skill01 | 12 | 11 |
| 英雄の叙事詩BardCharacter/Bard_SkillLv75a | skillgroup | BardCharacter | classic | Bard_SkillLv75a | 7 | 10 |
| 英雄の叙事詩BardCharacterNextGen/Bard_SkillLv75a | skillgroup | BardCharacter | legacy | Bard_SkillLv75a | 7 | 10 |
| 英雄賛歌BardCharacter/Myth_B2Skill03 | skillgroup | BardCharacter | classic | Myth_B2Skill03 | 13 | 10 |
| 英雄賛歌BardCharacterNextGen/Myth_B2Skill03 | skillgroup | BardCharacter | legacy | Myth_B2Skill03 | 13 | 10 |
| 華麗なるカルマBountyHunterCharacter/H1Skill06 | skillgroup | BountyHunterCharacter | classic | H1Skill06 | 13 | 9 |
| 華麗なるカルマBountyHunterCharacterNextGen/H1Skill06 | skillgroup | BountyHunterCharacter | legacy | H1Skill06 | 13 | 9 |
| 蒼閃雷神撃Sieg/Myth_Scri | skillgroup | Sieg | classic | Myth_Scri | 13 | 1 |
| 蒼閃雷神撃SiegNextGen/Myth_Scri | skillgroup | Sieg | legacy | Myth_Scri | 13 | 1 |
| 蘇生術Krieg/K2Skill03 | skillgroup | Krieg | classic | K2Skill03 | 13 | 6 |
| 蘇生術KriegNextGen/K2Skill03 | skillgroup | Krieg | legacy | K2Skill03 | 13 | 6 |
| 蛇のインジャリーBountyHunterCharacter/H1Skill04 | skillgroup | BountyHunterCharacter | classic | H1Skill04 | 13 | 9 |
| 蛇のインジャリーBountyHunterCharacterNextGen/H1Skill04 | skillgroup | BountyHunterCharacter | legacy | H1Skill04 | 13 | 9 |
| 蛾のインジャリーBountyHunterCharacter/H1Skill05 | skillgroup | BountyHunterCharacter | classic | H1Skill05 | 12 | 9 |
| 蛾のインジャリーBountyHunterCharacterNextGen/H1Skill05 | skillgroup | BountyHunterCharacter | legacy | H1Skill05 | 12 | 9 |
| 蜘蛛糸の綱Tia/Skill14 | skillgroup | Tia | classic | Skill14 | 11 | 3 |
| 蜘蛛糸の綱TiaNextGen/Skill14 | skillgroup | Tia | legacy | Skill14 | 11 | 3 |
| 蝕・勇猛なる祝福DarkEirCharacter/DE4Skill02 | skillgroup | DarkEirCharacter | classic | DE4Skill02 | 12 | 13 |
| 蝕・勇猛なる祝福DarkEirCharacterNextGen/DE4Skill02 | skillgroup | DarkEirCharacter | legacy | DE4Skill02 | 12 | 13 |
| 蝕・月光の欠片DarkEirCharacter/DE3Skill01 | skillgroup | DarkEirCharacter | classic | DE3Skill01 | 13 | 13 |
| 蝕・月光の欠片DarkEirCharacterNextGen/DE3Skill01 | skillgroup | DarkEirCharacter | legacy | DE3Skill01 | 13 | 13 |
| 血の狂詩曲BardCharacter/B1Skill04 | skillgroup | BardCharacter | classic | B1Skill04 | 12 | 10 |
| 血の狂詩曲BardCharacterNextGen/B1Skill04 | skillgroup | BardCharacter | legacy | B1Skill04 | 12 | 10 |
| 血の輪廻BardCharacter/B3Skill04 | skillgroup | BardCharacter | classic | B3Skill04 | 7 | 10 |
| 血の輪廻BardCharacterNextGen/B3Skill04 | skillgroup | BardCharacter | legacy | B3Skill04 | 7 | 10 |
| 衝撃の罠Tia/Skill09 | skillgroup | Tia | classic | Skill09 | 12 | 3 |
| 衝撃の罠TiaNextGen/Skill09 | skillgroup | Tia | legacy | Skill09 | 12 | 3 |
| 裏返しのエースBountyHunterCharacter/H3Skill03 | skillgroup | BountyHunterCharacter | classic | H3Skill03 | 11 | 9 |
| 裏返しのエースBountyHunterCharacterNextGen/H3Skill03 | skillgroup | BountyHunterCharacter | legacy | H3Skill03 | 11 | 9 |
| 西風の石変換ArutaCharacter/AR2Skill01 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR2Skill01 | 12 | 14 |
| 西風の石変換ArutaCharacterNextGen/AR2Skill01 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR2Skill01 | 12 | 14 |
| 解毒Eir/Cure | skillgroup | Eir | classic | Cure | 6 | 0 |
| 解毒EirNextGen/Cure | skillgroup | Eir | legacy | Cure | 6 | 0 |
| 警戒強化Dacy/Doll23 | skillgroup | Dacy | classic | Doll23 | 11 | 5 |
| 警戒強化DacyNextGen/Doll23 | skillgroup | Dacy | legacy | Doll23 | 11 | 5 |
| 豊かな土変換ArutaCharacter/AR2Skill06 | skillgroup | ArutaCharacter | classic | AR2Skill06 | 12 | 14 |
| 豊かな土変換ArutaCharacterNextGen/AR2Skill06 | skillgroup | ArutaCharacter | legacy | AR2Skill06 | 12 | 14 |
| 超でかでかライムSlimeCharacter/Sskill04 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Sskill04 | 11 | 4 |
| 超でかでかライムSlimeCharacterNextGen/Sskill04 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Sskill04 | 13 | 4 |
| 超びゅんびゅんライムSlimeCharacter/Sskill06 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Sskill06 | 7 | 4 |
| 超びゅんびゅんライムSlimeCharacterNextGen/Sskill06 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Sskill06 | 7 | 4 |
| 超活性硬化SlimeCharacter/Sbskill05 | skillgroup | SlimeCharacter | classic | Sbskill05 | 11 | 4 |
| 超活性硬化SlimeCharacterNextGen/Sbskill05 | skillgroup | SlimeCharacter | legacy | Sbskill05 | 9 | 4 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search