Stages
Dungeons and fields, with everything their scripts can spawn.
| Name | Kind | episode | group | group Hash | difficulties |
|---|---|---|---|---|---|
| Nível de Brilho, Andar 51~60D3Rd06 | stage | — | MythRaid | 543980 | 1 |
| Nível de Destroços, Andar 61~70D3Rd07 | stage | — | MythRaid | 543980 | 1 |
| Nível do Bog, Andar 31~40 D3Rd04 | stage | — | MythRaid | 543980 | 1 |
| Nível do Mar Profundo, Andar 41~50D3Rd05 | stage | — | MythRaid | 543980 | 1 |
| Nível dos Monstros, Andar 11~20D3Rd02 | stage | — | MythRaid | 543980 | 1 |
| O Coração de Tumgalad010102_SdA_03 | stage | 1 | NightmareSide_1_02_A | 19296572 | 2 |
| O começa de uma AventuraTutorial01 | stage | — | Tutorial | 53329919 | 0 |
| P. Confusão0004_FD_01 | stage | — | Training | 41205115 | 0 |
| Parque Luna0001_PK_01 | stage | — | NormalSide_1_PK_01 | 36171318 | 0 |
| Pedaço do Mapa dos Tesouros Escondidos000402_SdA_01 | stage | 4 | NormalSide_4_01_A | 20964753 | 1 |
| Pedaço do Mapa dos Tesouros Escondidos010402_SdA_01 | stage | 4 | NightmareSide_4_01_A | 41183064 | 1 |
| Pico do Gelo0102_FD_01 | stage | — | Training | 41205115 | 0 |
| Portão para DevildomDoom_Gateway01 | stage | — | Doom_Gateway | 60356942 | 3 |
| Praçasquare02 | stage | — | NormalSquare | 53518598 | 1 |
| Primeiro Nível, Andar 1~10D3Rd01 | stage | — | MythRaid | 543980 | 1 |
| Primeiro Nível, Andar 1~10 - ChallengeD3Rd01_Challenge | stage | — | Doom_Citadel | 3238114 | 3 |
| Prisão de Devildom IDoom_Ep1 | stage | — | Doom | 196618 | 2 |
| Prisão de Devildom IIDoom_Ep2 | stage | — | Doom | 196618 | 2 |
| Prisão de Devildom IIIDoom_Ep3 | stage | — | Doom | 196618 | 2 |
| Prisão de Devildom IVDoom_Ep4 | stage | — | Doom | 196618 | 2 |
| Prisão de Devildom VDoom_Ep5 | stage | — | Doom | 196618 | 2 |
| Prisão do Deus AranhaMythBossStage03 | stage | — | MythBossStage | 10116849 | 2 |
| Prisão do Lorde DemônioMythBossStage02 | stage | — | MythBossStage | 10116849 | 2 |
| PvP - Cidade em RuínasBattleGround_Deathmatch_01 | stage | — | BattleGround_Deathmatch | 34446067 | 0 |
| Pvp - Campo de Batalha OrcBattleGround_MonsterPvP_01 | stage | — | BattleGround_Deathmatch | 34446067 | 0 |
| Ramancha ChuvosaPvp8_02 | stage | — | DeathMatchPVP | 9151451 | 0 |
| Rei Pirata Lendário000403_SdA_01 | stage | 4 | NormalSide_4_01_A | 20964753 | 1 |
| Rei Pirata Lendário010403_SdA_01 | stage | 4 | NightmareSide_4_01_A | 41183064 | 1 |
| Ruínas de Kanhel010208_SdA_01 | stage | 2 | NightmareSide_2_08_A | 47931489 | 2 |
| Templo Al Hammura AltarPvp8_04 | stage | — | DeathMatchPVP | 9151451 | 0 |
| Templo do Antigo Necromante (Divino)0102Rd_01_Ex | stage | — | MythRaids | 16863402 | 1 |
| Templo dos Cobolts (Divino)010304_SdA_01_Ex | stage | 3 | MythRaids | 16863402 | 1 |
| Torre do SofrimentoMythTower02 | stage | — | MythTower2 | 17371081 | 1 |
| Torre do SuplícioMythTower01 | stage | — | MythTower | 19141002 | 1 |
| Torre do TormentoMythTower03 | stage | — | MythTower3 | 17371082 | 1 |
| Treinamento PvP de EquipePVPStageTone | stage | — | DeathMatchPVP2 | 27695000 | 0 |
| Tumba do Amaldiçoado Guillotine (Caos)Chaos_000404_SdA_01_Ex | stage | — | Chaos_SideRaids | 15770995 | 1 |
| Tumba do Amaldiçoado Guillotine (Divino)000404_SdA_01_Ex | stage | 4 | MythRaids | 16863402 | 1 |
| Túmulo do Pirata Roger000403_SdA_02 | stage | 4 | NormalSide_4_01_A | 20964753 | 1 |
| Túmulo do Pirata Roger010403_SdA_02 | stage | 4 | NightmareSide_4_01_A | 41183064 | 1 |
| Vale da Névoa010101_SdA_03 | stage | 1 | NightmareSide_1_01_A | 19295611 | 2 |
| Vale das Sombras010101_SdA_01 | stage | 1 | NightmareSide_1_01_A | 19295611 | 2 |
| Vila Amaldiçoada dos Monstros (História)0102Rd_01 | stage | — | NightmareRaid_2_01 | 42037702 | 2 |
| Vulcão Interminável Superior (Divino)0103Rd_01_Ex | stage | — | MythRaids | 16863402 | 1 |
| Vulcão Jahiliya Inferior0103Rd_02 | stage | — | NightmareRaid_3_02 | 42067494 | 2 |
| Vulcão Jahiliya Superior0103Rd_01 | stage | — | NightmareRaid_3_01 | 42067493 | 2 |
| Vulcão LuniasPvp8_05 | stage | — | DeathMatchPVP | 9151451 | 0 |
| Área de Treinamento de PVPExercise_02 | stage | — | ExercisePvP | 21545362 | 0 |
| Área de Treinamento de PVPExercise_03 | stage | — | ExerciseNextGen | 45562469 | 0 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search