Stages
Dungeons and fields, with everything their scripts can spawn.
| Name | Kind | episode | group Hash | difficulties |
|---|---|---|---|---|
| 忘れられた記憶square | stage | — | 53518598 | 1 |
| 忘れられた記憶VillageSquare | stage | — | 53518598 | 1 |
| 惑い根の沼0004_FD_01 | stage | — | 41205115 | 0 |
| 攻城戦-ボナパルト城BattleGround_01 | stage | — | 27956353 | 1 |
| 晩鐘の平野Pvp8_08 | stage | — | 9151451 | 0 |
| 暴風のグラウンドSnowPvp | stage | — | 45327120 | 0 |
| 果てなき溶岩帯・下層(混沌)Chaos_0103Rd_02_Ex | stage | — | 54815787 | 1 |
| 果て無き火山地帯上層 (神話)0103Rd_01_Ex | stage | — | 16863402 | 1 |
| 果て無き熔岩地帯下層 (神話)0103Rd_02_Ex | stage | — | 16863402 | 1 |
| 森の中の戦場ForestBattleField1-4 | stage | — | 9151451 | 0 |
| 森の中の戦場ForestBattleField3-4 | stage | — | — | 0 |
| 次元の亀裂MythBossStage01 | stage | — | 10116849 | 2 |
| 浜辺の釣り場Event_Fishing_01 | stage | — | 50996253 | 0 |
| 海賊の船着場Pvp8_07 | stage | — | 9151451 | 0 |
| 海賊王の墓000403_SdA_02 | stage | 4 | 20964753 | 1 |
| 海賊王の墓010403_SdA_02 | stage | 4 | 41183064 | 1 |
| 火山の孤立地帯Pvp8_05 | stage | — | 9151451 | 0 |
| 爆裂ダチョウの巣GEvent_01 | stage | — | 25011321 | 0 |
| 石風岩丘0003_FD_01 | stage | — | 41205115 | 0 |
| 研究所 ル・シャトゥリエ0105Rd_02 | stage | — | 42127076 | 2 |
| 秘密工場 ル・ルー (一般)0105Rd_01 | stage | — | 42127075 | 2 |
| 秘密工場のビクトク (神話)0105Rd_01_Ex | stage | — | 16863402 | 1 |
| 秘密研究所のハートギア(神話)0105Rd_02_Ex | stage | — | 16863402 | 1 |
| 結界の森010101_SdA_02 | stage | 1 | 19295611 | 2 |
| 苦悩の塔MythTower03 | stage | — | 17371082 | 1 |
| 苦難の塔MythTower02 | stage | — | 17371081 | 1 |
| 荒れ果てた森RichnessForest01 | stage | — | 12579698 | 3 |
| 荒野WildsSquare | stage | — | 53518598 | 1 |
| 蜘蛛神封印の遺跡MythBossStage03 | stage | — | 10116849 | 2 |
| 試練の塔MythTower01 | stage | — | 19141002 | 1 |
| 退魔の森0001_Event_Cemetery | stage | — | 31325819 | 0 |
| 都市の決闘場LadderPVP1-1 | stage | — | 49942281 | 0 |
| 都市の決闘場PVP1-1 | stage | — | 9151451 | 0 |
| 閉鎖された鉱山0006_FD_01 | stage | — | 41205115 | 0 |
| 闇の城塞0001_Guild_Cemetery | stage | — | 4165390 | 1 |
| 隠された宝の地図の切れ端000402_SdA_01 | stage | 4 | 20964753 | 1 |
| 隠された宝の地図の切れ端010402_SdA_01 | stage | 4 | 41183064 | 1 |
| 雨のラマンチャ平原Pvp8_02 | stage | — | 9151451 | 0 |
| 霧の渓谷010101_SdA_03 | stage | 1 | 19295611 | 2 |
| 風の故郷イセリア (神話)0101Rd_01_Ex | stage | — | 16863402 | 1 |
| 騎士団の訓練所Exercise_01 | stage | — | 31516281 | 0 |
| 騎士団の訓練所(PVP)Exercise_02 | stage | — | 21545362 | 0 |
| 騎士団の訓練所(PVP)Exercise_03 | stage | — | 45562469 | 0 |
| 骸骨岩島入口010401_SdA_01 | stage | 4 | 41183064 | 1 |
| 骸骨岩島入口000401_SdA_01 | stage | 4 | 20964753 | 1 |
| 魂歌の海010408_SdA_01 | stage | 4 | 41189791 | 2 |
| 魔界門Doom_Gateway01 | stage | — | 60356942 | 3 |
| 魔界闘技場DoomTower01 | stage | — | 35290273 | 1 |
| 黒い森0101Rd_01 | stage | — | 42007911 | 2 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search