钓鱼
Gather nodes
The crafting professions refine what it gathers at their stations.
| Node | Rank |
|---|---|
| 黄金鲦鱼 | 新手 (T1) |
| 鲦鱼群 | 新手 (T1) |
| 鲦鱼鳞片 | 新手 (T1) |
| 米珠 | 新手 (T1) |
| 鲦鱼鱼籽 | 新手 (T1) |
| 河鲈鱼籽 | 学徒 (T2) |
| 河鲈群 | 学徒 (T2) |
| 黄金河鲈 | 学徒 (T2) |
| 河珠 | 学徒 (T2) |
| 河鲈鳞片 | 学徒 (T2) |
| 湖珠 | 熟手 (T3) |
| 鳟鱼群 | 熟手 (T3) |
| 黄金鳟鱼 | 熟手 (T3) |
| 鳟鱼鱼籽 | 熟手 (T3) |
| 鳟鱼鳞片 | 熟手 (T3) |
| 黄金鲶鱼 | 能手 (T4) |
| 鲶鱼鱼籽 | 能手 (T4) |
| 鲶鱼群 | 能手 (T4) |
| 鲶鱼鳞片 | 能手 (T4) |
| 泥珠 | 能手 (T4) |
| 狗鱼鳞片 | 专家 (T5) |
| 黑珍珠 | 专家 (T5) |
| 狗鱼鱼籽 | 专家 (T5) |
| 狗鱼群 | 专家 (T5) |
| 黄金狗鱼 | 专家 (T5) |
| 鲑鱼鱼籽 | 大师 (T6) |
| 黄金鲑鱼 | 大师 (T6) |
| 鲑鱼群 | 大师 (T6) |
| 鲑鱼鳞片 | 大师 (T6) |
| 玫瑰珍珠 | 大师 (T6) |
| 黄金幽鳍鱼 | 宗师 (T7) |
| 幽鳍鱼群 | 宗师 (T7) |
| 幽鳍鱼鱼籽 | 宗师 (T7) |
| 幽暗珍珠 | 宗师 (T7) |
| 幽鳍鱼鳞片 | 宗师 (T7) |
| 深渊鳗鱼籽 | 长老 (T8) |
| 深渊珍珠 | 长老 (T8) |
| 深渊鳗鳞片 | 长老 (T8) |
| 深渊鳗群 | 长老 (T8) |
| 黄金深渊鳗 | 长老 (T8) |
Ranks
| Rank | Starts at XP | XP through it |
|---|---|---|
| 新手 (T1) | 0 | 2,896,540 |
| 学徒 (T2) | 2,896,540 | 20,275,782 |
| 熟手 (T3) | 23,172,322 | 55,034,264 |
| 能手 (T4) | 78,206,586 | 107,171,988 |
| 专家 (T5) | 185,378,574 | 176,688,954 |
| 大师 (T6) | 362,067,528 | 263,585,160 |
| 宗师 (T7) | 625,652,688 | 367,860,608 |
| 长老 (T8) | 993,513,296 | 489,515,298 |
Elder is mastered at 1,483,028,594 XP.
- kind
- 0
- crafting
- No
- mastered Xp
- 1483028594
ranks
| tier | token | xp | label |
|---|---|---|---|
| 1 | $UI.Professions.Rank.Beginner$ | 0 |
|
| 2 | $UI.Professions.Rank.Novice$ | 2896540 |
|
| 3 | $UI.Professions.Rank.Journeyman$ | 23172322 |
|
| 4 | $UI.Professions.Rank.Adept$ | 78206586 |
|
| 5 | $UI.Professions.Rank.Expert$ | 185378574 |
|
| 6 | $UI.Professions.Rank.Master$ | 362067528 |
|
| 7 | $UI.Professions.Rank.Grandmaster$ | 625652688 |
|
| 8 | $UI.Professions.Rank.Elder$ | 993513296 |
|