釣魚
Gather nodes
The crafting professions refine what it gathers at their stations.
| Node | Rank |
|---|---|
| 黃金鰷魚 | 新手 (T1) |
| 鰷魚群 | 新手 (T1) |
| 鰷魚鱗片 | 新手 (T1) |
| 米珠 | 新手 (T1) |
| 鰷魚魚卵 | 新手 (T1) |
| 河鱸魚卵 | 學徒 (T2) |
| 河鱸群 | 學徒 (T2) |
| 黃金河鱸 | 學徒 (T2) |
| 河珠 | 學徒 (T2) |
| 河鱸鱗片 | 學徒 (T2) |
| 湖珠 | 熟手 (T3) |
| 鱒魚群 | 熟手 (T3) |
| 黃金鱒魚 | 熟手 (T3) |
| 鱒魚魚卵 | 熟手 (T3) |
| 鱒魚鱗片 | 熟手 (T3) |
| 黃金鯰魚 | 能手 (T4) |
| 鯰魚魚卵 | 能手 (T4) |
| 鯰魚群 | 能手 (T4) |
| 鯰魚鱗片 | 能手 (T4) |
| 泥珠 | 能手 (T4) |
| 狗魚鱗片 | 專家 (T5) |
| 黑珍珠 | 專家 (T5) |
| 狗魚魚卵 | 專家 (T5) |
| 狗魚群 | 專家 (T5) |
| 黃金狗魚 | 專家 (T5) |
| 鮭魚魚卵 | 大師 (T6) |
| 黃金鮭魚 | 大師 (T6) |
| 鮭魚群 | 大師 (T6) |
| 鮭魚鱗片 | 大師 (T6) |
| 玫瑰珍珠 | 大師 (T6) |
| 黃金幽鰭魚 | 宗師 (T7) |
| 幽鰭魚群 | 宗師 (T7) |
| 幽鰭魚魚卵 | 宗師 (T7) |
| 幽暗珍珠 | 宗師 (T7) |
| 幽鰭魚鱗片 | 宗師 (T7) |
| 深淵鰻魚卵 | 長老 (T8) |
| 深淵珍珠 | 長老 (T8) |
| 深淵鰻鱗片 | 長老 (T8) |
| 深淵鰻群 | 長老 (T8) |
| 黃金深淵鰻 | 長老 (T8) |
Ranks
| Rank | Starts at XP | XP through it |
|---|---|---|
| 新手 (T1) | 0 | 2,896,540 |
| 學徒 (T2) | 2,896,540 | 20,275,782 |
| 熟手 (T3) | 23,172,322 | 55,034,264 |
| 能手 (T4) | 78,206,586 | 107,171,988 |
| 專家 (T5) | 185,378,574 | 176,688,954 |
| 大師 (T6) | 362,067,528 | 263,585,160 |
| 宗師 (T7) | 625,652,688 | 367,860,608 |
| 長老 (T8) | 993,513,296 | 489,515,298 |
Elder is mastered at 1,483,028,594 XP.
- kind
- 0
- crafting
- No
- mastered Xp
- 1483028594
ranks
| tier | token | xp | label |
|---|---|---|---|
| 1 | $UI.Professions.Rank.Beginner$ | 0 |
|
| 2 | $UI.Professions.Rank.Novice$ | 2896540 |
|
| 3 | $UI.Professions.Rank.Journeyman$ | 23172322 |
|
| 4 | $UI.Professions.Rank.Adept$ | 78206586 |
|
| 5 | $UI.Professions.Rank.Expert$ | 185378574 |
|
| 6 | $UI.Professions.Rank.Master$ | 362067528 |
|
| 7 | $UI.Professions.Rank.Grandmaster$ | 625652688 |
|
| 8 | $UI.Professions.Rank.Elder$ | 993513296 |
|