インフェルノアーマー
Ingredients
| Item | Count | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 30 | ||
| 18 | ||
| 12 | ||
| 3 | ||
| 78 | ||
| 72 | ||
| 120 | ||
| 48 | ||
| 42 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 |
Result
| Item | Count | |
|---|---|---|
| 1 |
- Class Type
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Major Category
- 2
- Sub Category
- 4
- Reward Item
- 60639700
- Reward Count
- 1
- Binded
- Yes
- Fee
- 5000000
- Success Rate
- 1
- Profession
- 4
- Profession Rank
- 2
- Profession Exp
- 0
- Station
- 26472880
Requirements
| Item Hash | Preserve Instance | Keep Item | Require Count |
|---|---|---|---|
| 39322593 | No | No | 1 |
| 59531224 | No | No | 30 |
| 27991316 | No | No | 18 |
| 27126503 | No | No | 12 |
| 21021229 | No | No | 3 |
| 36135964 | No | No | 78 |
| 11341365 | No | No | 72 |
| 4015025 | No | No | 120 |
| 27787709 | No | No | 48 |
| 28061818 | No | No | 42 |
| 33832612 | No | No | 30 |
| 53539912 | No | No | 30 |
| 31528310 | No | No | 24 |
| 12668409 | No | No | 24 |
| 5656547 | No | No | 24 |
| 25298106 | No | No | 24 |
| 51461631 | No | No | 6 |
| 35321702 | No | No | 6 |
| 12352837 | No | No | 6 |
Results
—Portions
- portions
- —