採掘
Gather nodes
The crafting professions refine what it gathers at their stations.
| Node | Rank |
|---|---|
| 銅の鉱脈 | 見習い (T1) |
| 石英の原石 | 見習い (T1) |
| 純銅の結晶 | 見習い (T1) |
| 銅の心核 | 見習い (T1) |
| 銅のジオード | 見習い (T1) |
| 錫の鉱脈 | 初心者 (T2) |
| 錫の心核 | 初心者 (T2) |
| 純錫の結晶 | 初心者 (T2) |
| 錫のジオード | 初心者 (T2) |
| ヒスイの原石 | 初心者 (T2) |
| 鉄のジオード | 職人 (T3) |
| アメジストの原石 | 職人 (T3) |
| 純鉄の結晶 | 職人 (T3) |
| 鉄の心核 | 職人 (T3) |
| 鉄の鉱脈 | 職人 (T3) |
| トパーズの原石 | 熟練者 (T4) |
| 銀の心核 | 熟練者 (T4) |
| 銀のジオード | 熟練者 (T4) |
| 純銀の結晶 | 熟練者 (T4) |
| 銀の鉱脈 | 熟練者 (T4) |
| 金の心核 | 達人 (T5) |
| 金のジオード | 達人 (T5) |
| 純金の結晶 | 達人 (T5) |
| 金の鉱脈 | 達人 (T5) |
| サファイアの原石 | 達人 (T5) |
| ミスリルの心核 | 名匠 (T6) |
| ミスリルのジオード | 名匠 (T6) |
| ミスリルの鉱脈 | 名匠 (T6) |
| エメラルドの原石 | 名匠 (T6) |
| 純ミスリルの結晶 | 名匠 (T6) |
| ルビーの原石 | 大名匠 (T7) |
| 純アダマントの結晶 | 大名匠 (T7) |
| アダマントの心核 | 大名匠 (T7) |
| アダマントのジオード | 大名匠 (T7) |
| アダマントの鉱脈 | 大名匠 (T7) |
| 純アストラルの結晶 | 長老 (T8) |
| ダイヤモンドの原石 | 長老 (T8) |
| アストラルの心核 | 長老 (T8) |
| アストラルのジオード | 長老 (T8) |
| アストラルの鉱脈 | 長老 (T8) |
Ranks
| Rank | Starts at XP | XP through it |
|---|---|---|
| 見習い (T1) | 0 | 2,896,540 |
| 初心者 (T2) | 2,896,540 | 20,275,782 |
| 職人 (T3) | 23,172,322 | 55,034,264 |
| 熟練者 (T4) | 78,206,586 | 107,171,988 |
| 達人 (T5) | 185,378,574 | 176,688,954 |
| 名匠 (T6) | 362,067,528 | 263,585,160 |
| 大名匠 (T7) | 625,652,688 | 367,860,608 |
| 長老 (T8) | 993,513,296 | 489,515,298 |
Elder is mastered at 1,483,028,594 XP.
- kind
- 1
- crafting
- No
- mastered Xp
- 1483028594
ranks
| tier | token | xp | label |
|---|---|---|---|
| 1 | $UI.Professions.Rank.Beginner$ | 0 |
|
| 2 | $UI.Professions.Rank.Novice$ | 2896540 |
|
| 3 | $UI.Professions.Rank.Journeyman$ | 23172322 |
|
| 4 | $UI.Professions.Rank.Adept$ | 78206586 |
|
| 5 | $UI.Professions.Rank.Expert$ | 185378574 |
|
| 6 | $UI.Professions.Rank.Master$ | 362067528 |
|
| 7 | $UI.Professions.Rank.Grandmaster$ | 625652688 |
|
| 8 | $UI.Professions.Rank.Elder$ | 993513296 |
|