Woodcutting
Gather nodes
The crafting professions refine what it gathers at their stations.
| Node | Rank |
|---|---|
| Ash Tree | Beginner (T1) |
| Ash Heartwood | Beginner (T1) |
| Ash Amber | Beginner (T1) |
| Ash Sap | Beginner (T1) |
| Ash Burl | Beginner (T1) |
| Oak Burl | Novice (T2) |
| Oak Sap | Novice (T2) |
| Oak Heartwood | Novice (T2) |
| Oak Amber | Novice (T2) |
| Oak Tree | Novice (T2) |
| Yew Heartwood | Journeyman (T3) |
| Yew Burl | Journeyman (T3) |
| Yew Sap | Journeyman (T3) |
| Yew Amber | Journeyman (T3) |
| Yew Tree | Journeyman (T3) |
| Chestnut Burl | Adept (T4) |
| Chestnut Tree | Adept (T4) |
| Chestnut Heartwood | Adept (T4) |
| Chestnut Sap | Adept (T4) |
| Chestnut Amber | Adept (T4) |
| Walnut Tree | Expert (T5) |
| Walnut Heartwood | Expert (T5) |
| Walnut Amber | Expert (T5) |
| Walnut Burl | Expert (T5) |
| Walnut Sap | Expert (T5) |
| Ebony Heartwood | Master (T6) |
| Ebony Sap | Master (T6) |
| Ebony Burl | Master (T6) |
| Ebony Tree | Master (T6) |
| Ebony Amber | Master (T6) |
| Bloodwood Heartwood | Grandmaster (T7) |
| Bloodwood Tree | Grandmaster (T7) |
| Bloodwood Amber | Grandmaster (T7) |
| Bloodwood Burl | Grandmaster (T7) |
| Bloodwood Sap | Grandmaster (T7) |
| World Ash | Elder (T8) |
| World Ash Heartwood | Elder (T8) |
| World Ash Amber | Elder (T8) |
| World Ash Burl | Elder (T8) |
| World Ash Sap | Elder (T8) |
Ranks
| Rank | Starts at XP | XP through it |
|---|---|---|
| Beginner (T1) | 0 | 2,896,540 |
| Novice (T2) | 2,896,540 | 20,275,782 |
| Journeyman (T3) | 23,172,322 | 55,034,264 |
| Adept (T4) | 78,206,586 | 107,171,988 |
| Expert (T5) | 185,378,574 | 176,688,954 |
| Master (T6) | 362,067,528 | 263,585,160 |
| Grandmaster (T7) | 625,652,688 | 367,860,608 |
| Elder (T8) | 993,513,296 | 489,515,298 |
Elder is mastered at 1,483,028,594 XP.
- kind
- 2
- crafting
- No
- mastered Xp
- 1483028594
ranks
| tier | token | xp | label |
|---|---|---|---|
| 1 | $UI.Professions.Rank.Beginner$ | 0 |
|
| 2 | $UI.Professions.Rank.Novice$ | 2896540 |
|
| 3 | $UI.Professions.Rank.Journeyman$ | 23172322 |
|
| 4 | $UI.Professions.Rank.Adept$ | 78206586 |
|
| 5 | $UI.Professions.Rank.Expert$ | 185378574 |
|
| 6 | $UI.Professions.Rank.Master$ | 362067528 |
|
| 7 | $UI.Professions.Rank.Grandmaster$ | 625652688 |
|
| 8 | $UI.Professions.Rank.Elder$ | 993513296 |
|