벌목
Gather nodes
The crafting professions refine what it gathers at their stations.
| Node | Rank |
|---|---|
| 물푸레나무 | 초보자 (T1) |
| 물푸레나무 심재 | 초보자 (T1) |
| 물푸레나무 호박 | 초보자 (T1) |
| 물푸레나무 수액 | 초보자 (T1) |
| 물푸레나무 옹이 | 초보자 (T1) |
| 참나무 옹이 | 수습생 (T2) |
| 참나무 수액 | 수습생 (T2) |
| 참나무 심재 | 수습생 (T2) |
| 참나무 호박 | 수습생 (T2) |
| 참나무 | 수습생 (T2) |
| 주목 심재 | 숙련공 (T3) |
| 주목 옹이 | 숙련공 (T3) |
| 주목 수액 | 숙련공 (T3) |
| 주목 호박 | 숙련공 (T3) |
| 주목 | 숙련공 (T3) |
| 밤나무 옹이 | 능숙자 (T4) |
| 밤나무 | 능숙자 (T4) |
| 밤나무 심재 | 능숙자 (T4) |
| 밤나무 수액 | 능숙자 (T4) |
| 밤나무 호박 | 능숙자 (T4) |
| 호두나무 | 전문가 (T5) |
| 호두나무 심재 | 전문가 (T5) |
| 호두나무 호박 | 전문가 (T5) |
| 호두나무 옹이 | 전문가 (T5) |
| 호두나무 수액 | 전문가 (T5) |
| 흑단 심재 | 명인 (T6) |
| 흑단 수액 | 명인 (T6) |
| 흑단 옹이 | 명인 (T6) |
| 흑단나무 | 명인 (T6) |
| 흑단 호박 | 명인 (T6) |
| 핏빛나무 심재 | 대가 (T7) |
| 핏빛나무 | 대가 (T7) |
| 핏빛나무 호박 | 대가 (T7) |
| 핏빛나무 옹이 | 대가 (T7) |
| 핏빛나무 수액 | 대가 (T7) |
| 세계수 | 장로 (T8) |
| 세계수 심재 | 장로 (T8) |
| 세계수 호박 | 장로 (T8) |
| 세계수 옹이 | 장로 (T8) |
| 세계수 수액 | 장로 (T8) |
Ranks
| Rank | Starts at XP | XP through it |
|---|---|---|
| 초보자 (T1) | 0 | 2,896,540 |
| 수습생 (T2) | 2,896,540 | 20,275,782 |
| 숙련공 (T3) | 23,172,322 | 55,034,264 |
| 능숙자 (T4) | 78,206,586 | 107,171,988 |
| 전문가 (T5) | 185,378,574 | 176,688,954 |
| 명인 (T6) | 362,067,528 | 263,585,160 |
| 대가 (T7) | 625,652,688 | 367,860,608 |
| 장로 (T8) | 993,513,296 | 489,515,298 |
Elder is mastered at 1,483,028,594 XP.
- kind
- 2
- crafting
- No
- mastered Xp
- 1483028594
ranks
| tier | token | xp | label |
|---|---|---|---|
| 1 | $UI.Professions.Rank.Beginner$ | 0 |
|
| 2 | $UI.Professions.Rank.Novice$ | 2896540 |
|
| 3 | $UI.Professions.Rank.Journeyman$ | 23172322 |
|
| 4 | $UI.Professions.Rank.Adept$ | 78206586 |
|
| 5 | $UI.Professions.Rank.Expert$ | 185378574 |
|
| 6 | $UI.Professions.Rank.Master$ | 362067528 |
|
| 7 | $UI.Professions.Rank.Grandmaster$ | 625652688 |
|
| 8 | $UI.Professions.Rank.Elder$ | 993513296 |
|