伐木
Gather nodes
The crafting professions refine what it gathers at their stations.
| Node | Rank |
|---|---|
| 白蜡树 | 新手 (T1) |
| 白蜡木心材 | 新手 (T1) |
| 白蜡木琥珀 | 新手 (T1) |
| 白蜡木树液 | 新手 (T1) |
| 白蜡木瘿木 | 新手 (T1) |
| 橡木瘿木 | 学徒 (T2) |
| 橡木树液 | 学徒 (T2) |
| 橡木心材 | 学徒 (T2) |
| 橡木琥珀 | 学徒 (T2) |
| 橡树 | 学徒 (T2) |
| 紫杉心材 | 熟手 (T3) |
| 紫杉瘿木 | 熟手 (T3) |
| 紫杉树液 | 熟手 (T3) |
| 紫杉琥珀 | 熟手 (T3) |
| 紫杉 | 熟手 (T3) |
| 栗木瘿木 | 能手 (T4) |
| 栗树 | 能手 (T4) |
| 栗木心材 | 能手 (T4) |
| 栗木树液 | 能手 (T4) |
| 栗木琥珀 | 能手 (T4) |
| 胡桃树 | 专家 (T5) |
| 胡桃木心材 | 专家 (T5) |
| 胡桃木琥珀 | 专家 (T5) |
| 胡桃木瘿木 | 专家 (T5) |
| 胡桃木树液 | 专家 (T5) |
| 乌木心材 | 大师 (T6) |
| 乌木树液 | 大师 (T6) |
| 乌木瘿木 | 大师 (T6) |
| 乌木树 | 大师 (T6) |
| 乌木琥珀 | 大师 (T6) |
| 血木心材 | 宗师 (T7) |
| 血木树 | 宗师 (T7) |
| 血木琥珀 | 宗师 (T7) |
| 血木瘿木 | 宗师 (T7) |
| 血木树液 | 宗师 (T7) |
| 世界树 | 长老 (T8) |
| 世界树心材 | 长老 (T8) |
| 世界树琥珀 | 长老 (T8) |
| 世界树瘿木 | 长老 (T8) |
| 世界树树液 | 长老 (T8) |
Ranks
| Rank | Starts at XP | XP through it |
|---|---|---|
| 新手 (T1) | 0 | 2,896,540 |
| 学徒 (T2) | 2,896,540 | 20,275,782 |
| 熟手 (T3) | 23,172,322 | 55,034,264 |
| 能手 (T4) | 78,206,586 | 107,171,988 |
| 专家 (T5) | 185,378,574 | 176,688,954 |
| 大师 (T6) | 362,067,528 | 263,585,160 |
| 宗师 (T7) | 625,652,688 | 367,860,608 |
| 长老 (T8) | 993,513,296 | 489,515,298 |
Elder is mastered at 1,483,028,594 XP.
- kind
- 2
- crafting
- No
- mastered Xp
- 1483028594
ranks
| tier | token | xp | label |
|---|---|---|---|
| 1 | $UI.Professions.Rank.Beginner$ | 0 |
|
| 2 | $UI.Professions.Rank.Novice$ | 2896540 |
|
| 3 | $UI.Professions.Rank.Journeyman$ | 23172322 |
|
| 4 | $UI.Professions.Rank.Adept$ | 78206586 |
|
| 5 | $UI.Professions.Rank.Expert$ | 185378574 |
|
| 6 | $UI.Professions.Rank.Master$ | 362067528 |
|
| 7 | $UI.Professions.Rank.Grandmaster$ | 625652688 |
|
| 8 | $UI.Professions.Rank.Elder$ | 993513296 |
|