伐木
Gather nodes
The crafting professions refine what it gathers at their stations.
| Node | Rank |
|---|---|
| 白蠟樹 | 新手 (T1) |
| 白蠟木心材 | 新手 (T1) |
| 白蠟木琥珀 | 新手 (T1) |
| 白蠟木樹液 | 新手 (T1) |
| 白蠟木癭木 | 新手 (T1) |
| 橡木癭木 | 學徒 (T2) |
| 橡木樹液 | 學徒 (T2) |
| 橡木心材 | 學徒 (T2) |
| 橡木琥珀 | 學徒 (T2) |
| 橡樹 | 學徒 (T2) |
| 紫杉心材 | 熟手 (T3) |
| 紫杉癭木 | 熟手 (T3) |
| 紫杉樹液 | 熟手 (T3) |
| 紫杉琥珀 | 熟手 (T3) |
| 紫杉 | 熟手 (T3) |
| 栗木癭木 | 能手 (T4) |
| 栗樹 | 能手 (T4) |
| 栗木心材 | 能手 (T4) |
| 栗木樹液 | 能手 (T4) |
| 栗木琥珀 | 能手 (T4) |
| 胡桃樹 | 專家 (T5) |
| 胡桃木心材 | 專家 (T5) |
| 胡桃木琥珀 | 專家 (T5) |
| 胡桃木癭木 | 專家 (T5) |
| 胡桃木樹液 | 專家 (T5) |
| 烏木心材 | 大師 (T6) |
| 烏木樹液 | 大師 (T6) |
| 烏木癭木 | 大師 (T6) |
| 烏木樹 | 大師 (T6) |
| 烏木琥珀 | 大師 (T6) |
| 血木心材 | 宗師 (T7) |
| 血木樹 | 宗師 (T7) |
| 血木琥珀 | 宗師 (T7) |
| 血木癭木 | 宗師 (T7) |
| 血木樹液 | 宗師 (T7) |
| 世界樹 | 長老 (T8) |
| 世界樹心材 | 長老 (T8) |
| 世界樹琥珀 | 長老 (T8) |
| 世界樹癭木 | 長老 (T8) |
| 世界樹樹液 | 長老 (T8) |
Ranks
| Rank | Starts at XP | XP through it |
|---|---|---|
| 新手 (T1) | 0 | 2,896,540 |
| 學徒 (T2) | 2,896,540 | 20,275,782 |
| 熟手 (T3) | 23,172,322 | 55,034,264 |
| 能手 (T4) | 78,206,586 | 107,171,988 |
| 專家 (T5) | 185,378,574 | 176,688,954 |
| 大師 (T6) | 362,067,528 | 263,585,160 |
| 宗師 (T7) | 625,652,688 | 367,860,608 |
| 長老 (T8) | 993,513,296 | 489,515,298 |
Elder is mastered at 1,483,028,594 XP.
- kind
- 2
- crafting
- No
- mastered Xp
- 1483028594
ranks
| tier | token | xp | label |
|---|---|---|---|
| 1 | $UI.Professions.Rank.Beginner$ | 0 |
|
| 2 | $UI.Professions.Rank.Novice$ | 2896540 |
|
| 3 | $UI.Professions.Rank.Journeyman$ | 23172322 |
|
| 4 | $UI.Professions.Rank.Adept$ | 78206586 |
|
| 5 | $UI.Professions.Rank.Expert$ | 185378574 |
|
| 6 | $UI.Professions.Rank.Master$ | 362067528 |
|
| 7 | $UI.Professions.Rank.Grandmaster$ | 625652688 |
|
| 8 | $UI.Professions.Rank.Elder$ | 993513296 |
|