采药
Gather nodes
The crafting professions refine what it gathers at their stations.
| Node | Rank |
|---|---|
| 荨麻种子 | 新手 (T1) |
| 荨麻露珠 | 新手 (T1) |
| 荨麻丛 | 新手 (T1) |
| 小麦麦角 | 新手 (T1) |
| 荨麻根 | 新手 (T1) |
| 小麦金穗 | 新手 (T1) |
| 极品荨麻 | 新手 (T1) |
| 小麦田 | 新手 (T1) |
| 小麦花粉 | 新手 (T1) |
| 日佑小麦束 | 新手 (T1) |
| 大麦金穗 | 学徒 (T2) |
| 鼠尾草根 | 学徒 (T2) |
| 大麦田 | 学徒 (T2) |
| 大麦花粉 | 学徒 (T2) |
| 极品鼠尾草 | 学徒 (T2) |
| 日佑大麦束 | 学徒 (T2) |
| 鼠尾草丛 | 学徒 (T2) |
| 鼠尾草种子 | 学徒 (T2) |
| 鼠尾草露珠 | 学徒 (T2) |
| 大麦麦角 | 学徒 (T2) |
| 三叶草根 | 熟手 (T3) |
| 三叶草丛 | 熟手 (T3) |
| 日佑燕麦束 | 熟手 (T3) |
| 极品三叶草 | 熟手 (T3) |
| 三叶草露珠 | 熟手 (T3) |
| 燕麦花粉 | 熟手 (T3) |
| 燕麦麦角 | 熟手 (T3) |
| 三叶草种子 | 熟手 (T3) |
| 燕麦金穗 | 熟手 (T3) |
| 燕麦田 | 熟手 (T3) |
| 薄荷根 | 能手 (T4) |
| 黑麦花粉 | 能手 (T4) |
| 薄荷丛 | 能手 (T4) |
| 黑麦麦角 | 能手 (T4) |
| 薄荷露珠 | 能手 (T4) |
| 黑麦金穗 | 能手 (T4) |
| 极品薄荷 | 能手 (T4) |
| 黑麦田 | 能手 (T4) |
| 日佑黑麦束 | 能手 (T4) |
| 薄荷种子 | 能手 (T4) |
| 兰花露珠 | 专家 (T5) |
| 小米田 | 专家 (T5) |
| 极品兰花 | 专家 (T5) |
| 小米麦角 | 专家 (T5) |
| 兰花种子 | 专家 (T5) |
| 兰花根 | 专家 (T5) |
| 日佑小米束 | 专家 (T5) |
| 小米花粉 | 专家 (T5) |
| 小米金穗 | 专家 (T5) |
| 兰花丛 | 专家 (T5) |
| 雪绒花根 | 大师 (T6) |
| 雪绒花种子 | 大师 (T6) |
| 荞麦金穗 | 大师 (T6) |
| 荞麦田 | 大师 (T6) |
| 荞麦麦角 | 大师 (T6) |
| 雪绒花露珠 | 大师 (T6) |
| 荞麦花粉 | 大师 (T6) |
| 极品雪绒花 | 大师 (T6) |
| 日佑荞麦束 | 大师 (T6) |
| 雪绒花丛 | 大师 (T6) |
| 星麦花粉 | 宗师 (T7) |
| 幽灵花根 | 宗师 (T7) |
| 星麦田 | 宗师 (T7) |
| 星麦金穗 | 宗师 (T7) |
| 极品幽灵花 | 宗师 (T7) |
| 日佑星麦束 | 宗师 (T7) |
| 幽灵花露珠 | 宗师 (T7) |
| 幽灵花种子 | 宗师 (T7) |
| 星麦麦角 | 宗师 (T7) |
| 幽灵花丛 | 宗师 (T7) |
| 秘境莲种子 | 长老 (T8) |
| 月谷麦角 | 长老 (T8) |
| 秘境莲丛 | 长老 (T8) |
| 月谷田 | 长老 (T8) |
| 月谷花粉 | 长老 (T8) |
| 秘境莲露珠 | 长老 (T8) |
| 秘境莲根 | 长老 (T8) |
| 月谷金穗 | 长老 (T8) |
| 日佑月谷束 | 长老 (T8) |
| 极品秘境莲 | 长老 (T8) |
Ranks
| Rank | Starts at XP | XP through it |
|---|---|---|
| 新手 (T1) | 0 | 2,896,540 |
| 学徒 (T2) | 2,896,540 | 20,275,782 |
| 熟手 (T3) | 23,172,322 | 55,034,264 |
| 能手 (T4) | 78,206,586 | 107,171,988 |
| 专家 (T5) | 185,378,574 | 176,688,954 |
| 大师 (T6) | 362,067,528 | 263,585,160 |
| 宗师 (T7) | 625,652,688 | 367,860,608 |
| 长老 (T8) | 993,513,296 | 489,515,298 |
Elder is mastered at 1,483,028,594 XP.
- kind
- 3
- crafting
- No
- mastered Xp
- 1483028594
ranks
| tier | token | xp | label |
|---|---|---|---|
| 1 | $UI.Professions.Rank.Beginner$ | 0 |
|
| 2 | $UI.Professions.Rank.Novice$ | 2896540 |
|
| 3 | $UI.Professions.Rank.Journeyman$ | 23172322 |
|
| 4 | $UI.Professions.Rank.Adept$ | 78206586 |
|
| 5 | $UI.Professions.Rank.Expert$ | 185378574 |
|
| 6 | $UI.Professions.Rank.Master$ | 362067528 |
|
| 7 | $UI.Professions.Rank.Grandmaster$ | 625652688 |
|
| 8 | $UI.Professions.Rank.Elder$ | 993513296 |
|