採藥
Gather nodes
The crafting professions refine what it gathers at their stations.
| Node | Rank |
|---|---|
| 蕁麻種子 | 新手 (T1) |
| 蕁麻露珠 | 新手 (T1) |
| 蕁麻叢 | 新手 (T1) |
| 小麥麥角 | 新手 (T1) |
| 蕁麻根 | 新手 (T1) |
| 小麥金穗 | 新手 (T1) |
| 極品蕁麻 | 新手 (T1) |
| 小麥田 | 新手 (T1) |
| 小麥花粉 | 新手 (T1) |
| 日佑小麥束 | 新手 (T1) |
| 大麥金穗 | 學徒 (T2) |
| 鼠尾草根 | 學徒 (T2) |
| 大麥田 | 學徒 (T2) |
| 大麥花粉 | 學徒 (T2) |
| 極品鼠尾草 | 學徒 (T2) |
| 日佑大麥束 | 學徒 (T2) |
| 鼠尾草叢 | 學徒 (T2) |
| 鼠尾草種子 | 學徒 (T2) |
| 鼠尾草露珠 | 學徒 (T2) |
| 大麥麥角 | 學徒 (T2) |
| 三葉草根 | 熟手 (T3) |
| 三葉草叢 | 熟手 (T3) |
| 日佑燕麥束 | 熟手 (T3) |
| 極品三葉草 | 熟手 (T3) |
| 三葉草露珠 | 熟手 (T3) |
| 燕麥花粉 | 熟手 (T3) |
| 燕麥麥角 | 熟手 (T3) |
| 三葉草種子 | 熟手 (T3) |
| 燕麥金穗 | 熟手 (T3) |
| 燕麥田 | 熟手 (T3) |
| 薄荷根 | 能手 (T4) |
| 黑麥花粉 | 能手 (T4) |
| 薄荷叢 | 能手 (T4) |
| 黑麥麥角 | 能手 (T4) |
| 薄荷露珠 | 能手 (T4) |
| 黑麥金穗 | 能手 (T4) |
| 極品薄荷 | 能手 (T4) |
| 黑麥田 | 能手 (T4) |
| 日佑黑麥束 | 能手 (T4) |
| 薄荷種子 | 能手 (T4) |
| 蘭花露珠 | 專家 (T5) |
| 小米田 | 專家 (T5) |
| 極品蘭花 | 專家 (T5) |
| 小米麥角 | 專家 (T5) |
| 蘭花種子 | 專家 (T5) |
| 蘭花根 | 專家 (T5) |
| 日佑小米束 | 專家 (T5) |
| 小米花粉 | 專家 (T5) |
| 小米金穗 | 專家 (T5) |
| 蘭花叢 | 專家 (T5) |
| 雪絨花根 | 大師 (T6) |
| 雪絨花種子 | 大師 (T6) |
| 蕎麥金穗 | 大師 (T6) |
| 蕎麥田 | 大師 (T6) |
| 蕎麥麥角 | 大師 (T6) |
| 雪絨花露珠 | 大師 (T6) |
| 蕎麥花粉 | 大師 (T6) |
| 極品雪絨花 | 大師 (T6) |
| 日佑蕎麥束 | 大師 (T6) |
| 雪絨花叢 | 大師 (T6) |
| 星麥花粉 | 宗師 (T7) |
| 幽靈花根 | 宗師 (T7) |
| 星麥田 | 宗師 (T7) |
| 星麥金穗 | 宗師 (T7) |
| 極品幽靈花 | 宗師 (T7) |
| 日佑星麥束 | 宗師 (T7) |
| 幽靈花露珠 | 宗師 (T7) |
| 幽靈花種子 | 宗師 (T7) |
| 星麥麥角 | 宗師 (T7) |
| 幽靈花叢 | 宗師 (T7) |
| 秘境蓮種子 | 長老 (T8) |
| 月穀麥角 | 長老 (T8) |
| 秘境蓮叢 | 長老 (T8) |
| 月穀田 | 長老 (T8) |
| 月穀花粉 | 長老 (T8) |
| 秘境蓮露珠 | 長老 (T8) |
| 秘境蓮根 | 長老 (T8) |
| 月穀金穗 | 長老 (T8) |
| 日佑月穀束 | 長老 (T8) |
| 極品秘境蓮 | 長老 (T8) |
Ranks
| Rank | Starts at XP | XP through it |
|---|---|---|
| 新手 (T1) | 0 | 2,896,540 |
| 學徒 (T2) | 2,896,540 | 20,275,782 |
| 熟手 (T3) | 23,172,322 | 55,034,264 |
| 能手 (T4) | 78,206,586 | 107,171,988 |
| 專家 (T5) | 185,378,574 | 176,688,954 |
| 大師 (T6) | 362,067,528 | 263,585,160 |
| 宗師 (T7) | 625,652,688 | 367,860,608 |
| 長老 (T8) | 993,513,296 | 489,515,298 |
Elder is mastered at 1,483,028,594 XP.
- kind
- 3
- crafting
- No
- mastered Xp
- 1483028594
ranks
| tier | token | xp | label |
|---|---|---|---|
| 1 | $UI.Professions.Rank.Beginner$ | 0 |
|
| 2 | $UI.Professions.Rank.Novice$ | 2896540 |
|
| 3 | $UI.Professions.Rank.Journeyman$ | 23172322 |
|
| 4 | $UI.Professions.Rank.Adept$ | 78206586 |
|
| 5 | $UI.Professions.Rank.Expert$ | 185378574 |
|
| 6 | $UI.Professions.Rank.Master$ | 362067528 |
|
| 7 | $UI.Professions.Rank.Grandmaster$ | 625652688 |
|
| 8 | $UI.Professions.Rank.Elder$ | 993513296 |
|