약초 채집
Gather nodes
The crafting professions refine what it gathers at their stations.
| Node | Rank |
|---|---|
| 쒐기풀 씨앗 | 초보자 (T1) |
| 쒐기풀 이슬 | 초보자 (T1) |
| 쐐기풀 덤불 | 초보자 (T1) |
| 밀 맥각 | 초보자 (T1) |
| 쒐기풀 뿌리 | 초보자 (T1) |
| 황금 밀 이삭 | 초보자 (T1) |
| 최상급 쒐기풀 | 초보자 (T1) |
| 밀밭 | 초보자 (T1) |
| 밀 꽃가루 | 초보자 (T1) |
| 태양의 축복 밀 단 | 초보자 (T1) |
| 황금 보리 이삭 | 수습생 (T2) |
| 세이지 뿌리 | 수습생 (T2) |
| 보리밭 | 수습생 (T2) |
| 보리 꽃가루 | 수습생 (T2) |
| 최상급 세이지 | 수습생 (T2) |
| 태양의 축복 보리 단 | 수습생 (T2) |
| 세이지 덤불 | 수습생 (T2) |
| 세이지 씨앗 | 수습생 (T2) |
| 세이지 이슬 | 수습생 (T2) |
| 보리 맥각 | 수습생 (T2) |
| 클로버 뿌리 | 숙련공 (T3) |
| 클로버 덤불 | 숙련공 (T3) |
| 태양의 축복 귀리 단 | 숙련공 (T3) |
| 최상급 클로버 | 숙련공 (T3) |
| 클로버 이슬 | 숙련공 (T3) |
| 귀리 꽃가루 | 숙련공 (T3) |
| 귀리 맥각 | 숙련공 (T3) |
| 클로버 씨앗 | 숙련공 (T3) |
| 황금 귀리 이삭 | 숙련공 (T3) |
| 귀리밭 | 숙련공 (T3) |
| 박하 뿌리 | 능숙자 (T4) |
| 호밀 꽃가루 | 능숙자 (T4) |
| 박하 덤불 | 능숙자 (T4) |
| 호밀 맥각 | 능숙자 (T4) |
| 박하 이슬 | 능숙자 (T4) |
| 황금 호밀 이삭 | 능숙자 (T4) |
| 최상급 박하 | 능숙자 (T4) |
| 호밀밭 | 능숙자 (T4) |
| 태양의 축복 호밀 단 | 능숙자 (T4) |
| 박하 씨앗 | 능숙자 (T4) |
| 난초 이슬 | 전문가 (T5) |
| 기장밭 | 전문가 (T5) |
| 최상급 난초 | 전문가 (T5) |
| 기장 맥각 | 전문가 (T5) |
| 난초 씨앗 | 전문가 (T5) |
| 난초 뿌리 | 전문가 (T5) |
| 태양의 축복 기장 단 | 전문가 (T5) |
| 기장 꽃가루 | 전문가 (T5) |
| 황금 기장 이삭 | 전문가 (T5) |
| 난초 덤불 | 전문가 (T5) |
| 에델바이스 뿌리 | 명인 (T6) |
| 에델바이스 씨앗 | 명인 (T6) |
| 황금 메밀 이삭 | 명인 (T6) |
| 메밀밭 | 명인 (T6) |
| 메밀 맥각 | 명인 (T6) |
| 에델바이스 이슬 | 명인 (T6) |
| 메밀 꽃가루 | 명인 (T6) |
| 최상급 에델바이스 | 명인 (T6) |
| 태양의 축복 메밀 단 | 명인 (T6) |
| 에델바이스 덤불 | 명인 (T6) |
| 별빛 밀 꽃가루 | 대가 (T7) |
| 유령꽃 뿌리 | 대가 (T7) |
| 별빛 밀밭 | 대가 (T7) |
| 황금 별빛 밀 이삭 | 대가 (T7) |
| 최상급 유령꽃 | 대가 (T7) |
| 태양의 축복 별빛 밀 단 | 대가 (T7) |
| 유령꽃 이슬 | 대가 (T7) |
| 유령꽃 씨앗 | 대가 (T7) |
| 별빛 밀 맥각 | 대가 (T7) |
| 유령꽃 덤불 | 대가 (T7) |
| 비경의 연꽃 씨앗 | 장로 (T8) |
| 달빛 곡물 맥각 | 장로 (T8) |
| 비경의 연꽃 덤불 | 장로 (T8) |
| 달빛 곡물밭 | 장로 (T8) |
| 달빛 곡물 꽃가루 | 장로 (T8) |
| 비경의 연꽃 이슬 | 장로 (T8) |
| 비경의 연꽃 뿌리 | 장로 (T8) |
| 황금 달빛 곡물 이삭 | 장로 (T8) |
| 태양의 축복 달빛 곡물 단 | 장로 (T8) |
| 최상급 비경의 연꽃 | 장로 (T8) |
Ranks
| Rank | Starts at XP | XP through it |
|---|---|---|
| 초보자 (T1) | 0 | 2,896,540 |
| 수습생 (T2) | 2,896,540 | 20,275,782 |
| 숙련공 (T3) | 23,172,322 | 55,034,264 |
| 능숙자 (T4) | 78,206,586 | 107,171,988 |
| 전문가 (T5) | 185,378,574 | 176,688,954 |
| 명인 (T6) | 362,067,528 | 263,585,160 |
| 대가 (T7) | 625,652,688 | 367,860,608 |
| 장로 (T8) | 993,513,296 | 489,515,298 |
Elder is mastered at 1,483,028,594 XP.
- kind
- 3
- crafting
- No
- mastered Xp
- 1483028594
ranks
| tier | token | xp | label |
|---|---|---|---|
| 1 | $UI.Professions.Rank.Beginner$ | 0 |
|
| 2 | $UI.Professions.Rank.Novice$ | 2896540 |
|
| 3 | $UI.Professions.Rank.Journeyman$ | 23172322 |
|
| 4 | $UI.Professions.Rank.Adept$ | 78206586 |
|
| 5 | $UI.Professions.Rank.Expert$ | 185378574 |
|
| 6 | $UI.Professions.Rank.Master$ | 362067528 |
|
| 7 | $UI.Professions.Rank.Grandmaster$ | 625652688 |
|
| 8 | $UI.Professions.Rank.Elder$ | 993513296 |
|