Poisonous Jungle Slime
Boss · Monster
- Level
- 4–210
- Base HP
- 730–500,000
- Found in
- 14 stages
- Drops
- 12
14 game records share this name.
Where to find it
| Stage | Level | Base HP |
|---|---|---|
| 苦难之塔 | 4 | 149,980 |
| 扁叶树丛林 | 31 | 730 |
| 龟纹三角洲 | 32 | 850 |
| 梦幻热带林 | 33 | 810 |
| 侵略的海岸 | 36 | 910 |
| 苦难之塔 | 54 | 6,880 |
| 扁叶树丛林 | 61 | 500,000 |
| 龟纹三角洲 | 62 | 500,000 |
| 梦幻热带林 | 63 | 500,000 |
| 米洛尔 | 65 | 500,000 |
| 侵略的海岸 | 66 | 500,000 |
| 骨骸石要塞 | 67 | 500,000 |
| 沉没的寺院 | 70 | 500,000 |
| 试炼之塔 | 210 | 45,600 |
HP by party size
| Stage | Difficulty | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | Exp × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苦难之塔 | 简单 | 74,990 | 74,990 | 74,990 | 74,990 | 74,990 | 74,990 | 74,990 | 74,990 | 1 |
| 扁叶树丛林 | 简单 | 730 | 1,278 | 1,643 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 1 |
| 扁叶树丛林 | 普通 | 730 | 1,278 | 1,643 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 1 |
| 扁叶树丛林 | 困难 | 730 | 1,278 | 1,643 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 2,190 | 1 |
| 龟纹三角洲 | 简单 | 850 | 1,488 | 1,913 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 1 |
| 龟纹三角洲 | 普通 | 850 | 1,488 | 1,913 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 1 |
| 龟纹三角洲 | 困难 | 850 | 1,488 | 1,913 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 1 |
| 梦幻热带林 | 简单 | 810 | 1,418 | 1,823 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 1 |
| 梦幻热带林 | 普通 | 810 | 1,418 | 1,823 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 1 |
| 梦幻热带林 | 困难 | 810 | 1,418 | 1,823 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 1 |
| 侵略的海岸 | 简单 | 910 | 1,593 | 2,048 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 1 |
| 侵略的海岸 | 普通 | 910 | 1,593 | 2,048 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 1 |
| 侵略的海岸 | 困难 | 910 | 1,593 | 2,048 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 1 |
| 苦难之塔 | 简单 | 6,880 | 12,040 | 15,480 | 20,640 | 20,640 | 20,640 | 20,640 | 20,640 | 1 |
| 扁叶树丛林 | 挑战 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 1 |
| 试炼之塔 | 简单 | 45,600 | 79,800 | 102,600 | 136,800 | 136,800 | 136,800 | 136,800 | 136,800 | 1 |
Drops
| Item | Chance | Kind | Count | |
|---|---|---|---|---|
| 药水箱子 | 0.2% | item | — | |
| 破旧的袋子 7 | 2.1% | item | — | |
| 药草袋 | 1.5% | item | — | |
| 半颗苹果 | 5.6% | item | — | |
| 阿斯嘉附魔书箱子I(普通) | 0.1% | item | — | |
| 天空之城袋子 1 | 4% | item | — | |
| 剧毒果冻 | 15% | item | — | |
| 精美箱子 4 | 0% | item | — | |
| 破旧的袋子 4 | 0% | item | — | |
| 九头蛇毒牙 | 0.47% | item | — | |
| Jewel type 0 | — | jewel | 5 | |
| Jewel type 1 | — | jewel | 3 |
Some drops depend on the stage or difficulty: each record below lists its own.
Game records
The game keeps one record per stage and difficulty. Each has its own stats, HP and drops.
| Record | Level | Kind | Stages |
|---|---|---|---|
ChaosTowerJungleSlimeLv031 | 4 | boss | 1 |
JungleSlimeLv031 | 31 | monster | 1 |
JungleSlimeLv032 | 32 | monster | 1 |
JungleSlimeLv033 | 33 | monster | 1 |
JungleSlimeLv036 | 36 | monster | 1 |
NormalTowerJungleSlimeLv031 | 54 | monster | 1 |
JungleSlimeLv061 | 61 | monster | 1 |
JungleSlimeLv062 | 62 | monster | 1 |
JungleSlimeLv063 | 63 | monster | 1 |
JungleSlimeLv065 | 65 | monster | 1 |
JungleSlimeLv066 | 66 | monster | 1 |
JungleSlimeLv067 | 67 | monster | 1 |
JungleSlimeLv070 | 70 | monster | 1 |
MythTowerJungleSlimeLv031 | 210 | monster | 1 |
This entry has no data fields.