Stages
Dungeons and fields, with everything their scripts can spawn.
| Name | Kind | episode | group | group Hash | difficulties |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-9 聖堂之門000309 | stage | 3 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 3-9 聖堂之門010309 | stage | 3 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 31~40層 沼澤之層D3Rd04 | stage | — | MythRaid | 543980 | 1 |
| 4-1 扁葉樹叢林000401 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-1 扁葉樹叢林010401 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 4-10 沉沒的寺院000410 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-10 沉沒的寺院010410 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 4-2 龜紋三角洲000402 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-2 龜紋三角洲010402 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 4-3 夢幻熱帶林000403 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-3 夢幻熱帶林010403 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 4-4 朱洛爾000404 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-4 朱洛爾010404 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 4-5 米洛爾000405 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-5 米洛爾010405 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 4-6 侵略的海岸000406 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-6 侵略的海岸010406 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 4-7 骨骸石要塞000407 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-7 骨骸石要塞010407 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 4-8 斯賽的庭園000408 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-8 斯賽的庭園010408 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 4-9 深淵的迷魂陣000409 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-9 深淵的迷魂陣010409 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 41~50層 深海之層D3Rd05 | stage | — | MythRaid | 543980 | 1 |
| 5-1 崔納坦大門000501 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-1 崔納坦大門010501 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 5-10 路尼亞王國000510 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-10 路尼亞王國010510 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 5-2 雷特亞爾門000502 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-2 雷特亞爾門010502 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 5-3 皇宮別館000503 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-3 皇宮別館010503 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 5-4 皮塔利街000504 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-4 皮塔利街010504 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 5-5 巴士底市場000505 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-5 巴士底市場010505 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 5-6 高貴丘陵000506 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-6 高貴丘陵010506 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 5-7 克羅莉街000507 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-7 克羅莉街010507 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 5-8 貝莉西塔街000508 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-8 貝莉西塔街010508 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 5-9 路尼亞王宮入口000509 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-9 路尼亞王宮入口010509 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 51~60層 光輝之層D3Rd06 | stage | — | MythRaid | 543980 | 1 |
| 6-1 險峻的懸崖000601 | stage | 6 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 6-1 險峻的懸崖010601 | stage | 6 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 6-10 雪丁神殿000610 | stage | 6 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 6-10 雪丁神殿010610 | stage | 6 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 6-2 鎔鑛爐村000602 | stage | 6 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search