Greater Royal Wizard
Boss · Human
- Level
- 41–730
- Base HP
- 2,340–3,578,240
- Found in
- 22 stages
- Drops
- 15
22 game records share this name.
Where to find it
| Stage | Level | Base HP |
|---|---|---|
| 5-1 ジェナダン入り口 | 41 | 2,340 |
| 5-2 城門 | 42 | 3,550 |
| 5-4 フェデリテ街 | 44 | 2,960 |
| 5-5 バステ市場 | 45 | 3,600 |
| 5-6 ノ-ブレスヒルズ | 46 | 3,800 |
| 5-7 栄光への道 | 47 | 3,920 |
| 5-8 フェリシタ通り | 48 | 3,560 |
| 5-9 ルニア王宮入口 | 49 | 5,290 |
| 5-10 ルニア王宮 | 50 | 5,290 |
| 苦悩の塔 | 60 | 3,578,240 |
| 5-1 ジェナダン入り口 | 71 | 1,000,000 |
| 5-2 城門 | 72 | 1,000,000 |
| 5-3 王室離宮 | 73 | 1,000,000 |
| 5-4 フェデリテ街 | 74 | 1,000,000 |
| 5-5 バステ市場 | 75 | 1,000,000 |
| 5-6 ノ-ブレスヒルズ | 76 | 1,000,000 |
| 5-7 栄光への道 | 77 | 1,000,000 |
| 5-8 フェリシタ通り | 78 | 1,000,000 |
| 5-9 ルニア王宮入口 | 79 | 1,000,000 |
| 5-10 ルニア王宮 | 80 | 1,000,000 |
| 苦難の塔 | 90 | 86,880 |
| 試練の塔 | 730 | 535,500 |
HP by party size
| Stage | Difficulty | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | Exp × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 ジェナダン入り口 | やさしい | 2,340 | 4,095 | 5,265 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 1 |
| 5-1 ジェナダン入り口 | 普通 | 2,340 | 4,095 | 5,265 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 1 |
| 5-1 ジェナダン入り口 | 難しい | 2,340 | 4,095 | 5,265 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | 1 |
| 5-2 城門 | やさしい | 3,550 | 6,213 | 7,988 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 1 |
| 5-2 城門 | 普通 | 3,550 | 6,213 | 7,988 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 1 |
| 5-2 城門 | 難しい | 3,550 | 6,213 | 7,988 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 10,650 | 1 |
| 5-4 フェデリテ街 | やさしい | 2,960 | 5,180 | 6,660 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 1 |
| 5-4 フェデリテ街 | 普通 | 2,960 | 5,180 | 6,660 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 1 |
| 5-4 フェデリテ街 | 難しい | 2,960 | 5,180 | 6,660 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 8,880 | 1 |
| 5-5 バステ市場 | やさしい | 3,600 | 6,300 | 8,100 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 1 |
| 5-5 バステ市場 | 普通 | 3,600 | 6,300 | 8,100 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 1 |
| 5-5 バステ市場 | 難しい | 3,600 | 6,300 | 8,100 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 1 |
| 5-6 ノ-ブレスヒルズ | やさしい | 3,800 | 6,650 | 8,550 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 1 |
| 5-6 ノ-ブレスヒルズ | 普通 | 3,800 | 6,650 | 8,550 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 1 |
| 5-6 ノ-ブレスヒルズ | 難しい | 3,800 | 6,650 | 8,550 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 1 |
| 5-7 栄光への道 | やさしい | 3,920 | 6,860 | 8,820 | 11,760 | 11,760 | 11,760 | 11,760 | 11,760 | 1 |
| 5-7 栄光への道 | 普通 | 3,920 | 6,860 | 8,820 | 11,760 | 11,760 | 11,760 | 11,760 | 11,760 | 1 |
| 5-7 栄光への道 | 難しい | 3,920 | 6,860 | 8,820 | 11,760 | 11,760 | 11,760 | 11,760 | 11,760 | 1 |
| 5-8 フェリシタ通り | やさしい | 3,560 | 6,230 | 8,010 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 1 |
| 5-8 フェリシタ通り | 普通 | 3,560 | 6,230 | 8,010 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 1 |
| 5-8 フェリシタ通り | 難しい | 3,560 | 6,230 | 8,010 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 10,680 | 1 |
| 5-9 ルニア王宮入口 | やさしい | 5,290 | 9,258 | 11,903 | 15,870 | 15,870 | 15,870 | 15,870 | 15,870 | 1 |
| 5-9 ルニア王宮入口 | 普通 | 5,290 | 9,258 | 11,903 | 15,870 | 15,870 | 15,870 | 15,870 | 15,870 | 1 |
| 5-9 ルニア王宮入口 | 難しい | 5,290 | 9,258 | 11,903 | 15,870 | 15,870 | 15,870 | 15,870 | 15,870 | 1 |
| 苦悩の塔 | やさしい | 1,789,120 | 1,789,120 | 1,789,120 | 1,789,120 | 1,789,120 | 1,789,120 | 1,789,120 | 1,789,120 | 1 |
| 5-1 ジェナダン入り口 | チャレンジ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1 |
| 苦難の塔 | やさしい | 86,880 | 152,040 | 195,480 | 260,640 | 260,640 | 260,640 | 260,640 | 260,640 | 1 |
| 試練の塔 | やさしい | 535,500 | 937,125 | 1,204,875 | 1,606,500 | 1,606,500 | 1,606,500 | 1,606,500 | 1,606,500 | 1 |
Drops
| Item | Chance | Kind | Count | |
|---|---|---|---|---|
| 潜伏のポーションⅤ | 3.3% | item | — | |
| 被害無効化のポーションⅤ | 3.3% | item | — | |
| 精神統一のポーションⅡ | 3.3% | item | — | |
| 薬箱 | 0.08% | item | — | |
| 古い袋Lv8 | 2.1% | item | — | |
| 立派な箱Lv8 | 0.22% | item | — | |
| 薬草袋 | 1.5% | item | — | |
| 能力証書箱 Ⅰ (一般) | 0.1% | item | — | |
| 天空神殿のポケット2 | 4% | item | — | |
| 古い袋Lv5 | 0% | item | — | |
| 立派な箱Lv5 | 0% | item | — | |
| 精鋭騎士の印章 | 0.33% | item | — | |
| Jewel type 0 | — | jewel | 7 | |
| Jewel type 1 | — | jewel | 5 | |
| Jewel type 2 | — | jewel | 3 |
Some drops depend on the stage or difficulty: each record below lists its own.
Game records
The game keeps one record per stage and difficulty. Each has its own stats, HP and drops.
| Record | Level | Kind | Stages |
|---|---|---|---|
RoyalWizardEliteLv041 | 41 | monster | 1 |
RoyalWizardEliteLv042 | 42 | monster | 1 |
RoyalWizardEliteLv044 | 44 | monster | 1 |
RoyalWizardEliteLv045 | 45 | monster | 1 |
RoyalWizardEliteLv046 | 46 | monster | 1 |
RoyalWizardEliteLv047 | 47 | monster | 1 |
RoyalWizardEliteLv048 | 48 | monster | 1 |
RoyalWizardEliteLv049 | 49 | monster | 1 |
RoyalWizardEliteLv050 | 50 | monster | 1 |
ChaosTowerRoyalWizardEliteLv071 | 60 | boss | 1 |
RoyalWizardEliteLv071 | 71 | monster | 1 |
RoyalWizardEliteLv072 | 72 | monster | 1 |
RoyalWizardEliteLv073 | 73 | monster | 1 |
RoyalWizardEliteLv074 | 74 | monster | 1 |
RoyalWizardEliteLv075 | 75 | monster | 1 |
RoyalWizardEliteLv076 | 76 | monster | 1 |
RoyalWizardEliteLv077 | 77 | monster | 1 |
RoyalWizardEliteLv078 | 78 | monster | 1 |
RoyalWizardEliteLv079 | 79 | monster | 1 |
RoyalWizardEliteLv080 | 80 | monster | 1 |
NormalTowerRoyalWizardEliteLv071 | 90 | monster | 1 |
MythTowerRoyalWizardEliteLv071 | 730 | monster | 1 |
This entry has no data fields.