Stages
Dungeons and fields, with everything their scripts can spawn.
| Name | Kind | episode | group | group Hash | difficulties |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-9 許されし者の門000309 | stage | 3 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 3-9 許されし者の門010309 | stage | 3 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 31~40階 沼地エリアD3Rd04 | stage | — | MythRaid | 543980 | 1 |
| 4-1 巨木のジャングル000401 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-1 巨木のジャングル010401 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 4-10 水没した神殿000410 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-10 水没した神殿010410 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 4-2 亀紋の三角州000402 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-2 亀紋の三角州010402 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 4-3 夢幻の熱帯林000403 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-3 夢幻の熱帯林010403 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 4-4 ジュルウェ000404 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-4 ジュルウェ010404 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 4-5 ミヌウェ000405 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-5 ミヌウェ010405 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 4-6 侵略海岸000406 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-6 侵略海岸010406 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 4-7 骸骨岩の砦000407 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-7 骸骨岩の砦010407 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 4-8 流砂の庭園000408 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-8 流砂の庭園010408 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 4-9 深淵の迷宮000409 | stage | 4 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 4-9 深淵の迷宮010409 | stage | 4 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 41~50階 深海の層D3Rd05 | stage | — | MythRaid | 543980 | 1 |
| 5-1 ジェナダン入り口000501 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-1 ジェナダン入り口010501 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 5-10 ルニア王宮000510 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-10 ルニア王宮010510 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 5-2 城門000502 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-2 城門010502 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 5-3 王室離宮000503 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-3 王室離宮010503 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 5-4 フェデリテ街000504 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-4 フェデリテ街010504 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 5-5 バステ市場000505 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-5 バステ市場010505 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 5-6 ノ-ブレスヒルズ000506 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-6 ノ-ブレスヒルズ010506 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 5-7 栄光への道000507 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-7 栄光への道010507 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 5-8 フェリシタ通り000508 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-8 フェリシタ通り010508 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 5-9 ルニア王宮入口000509 | stage | 5 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 5-9 ルニア王宮入口010509 | stage | 5 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 51~60階 光輝の階D3Rd06 | stage | — | MythRaid | 543980 | 1 |
| 6-1 険しい絶壁000601 | stage | 6 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 6-1 険しい絶壁010601 | stage | 6 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 6-10 ソルディン神殿000610 | stage | 6 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
| 6-10 ソルディン神殿010610 | stage | 6 | NightmareScenario | 26596658 | 2 |
| 6-2 溶鉱炉の跡地000602 | stage | 6 | NormalScenario | 31766937 | 3 |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search